名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 54.29 | 中立 |
RSI(14) | 51.68 | 中立 |
RSI(20) | 49.12 | 中立 |
MACD(12,26) | -0.06 | 中立 |
SAR(14) | 54.53 | 中立 |
WPR(14) | -29.37 | 中立 |
ADX(14) | 26.24 | 買入 |
STOCH(14,6) | 70.63 | 賣出 |
ADOSC | 12,057,800.00 | 買入 |
CMF(14) | -0.07 | 買入 |
MTM(9) | 1.90 | 中立 |
MTMOSC(9) | 103.48 | 中立 |
ROC100(14) | 2.47 | 中立 |
STOCHRSI(14) | 93.04 | 強烈賣出 |
OBV | 32,031,500.00 | 中立 |
BBANDS(20) | 55.48 | 中立 |
CONTRISE | 0.00 | 中立 |
CONTFALL | 1.00 | 中立 |
買入: 3 賣: 2 建議: 中立 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 19,779,900.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 21,780,600.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 20,100,700.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | 19,431,600.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | 17,107,200.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | 17,430,400.00 | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |