AI 智能分析
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
宜持續觀察,等待方向更清晰
關鍵位觀察
現價:$108.09
日變動:-0.91%
52週區間位置:28.6%
偏強訊號:7 | 偏弱:14
偏多 9.5% | 偏淡 18.9%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 14 | 53 | 偏弱 | 2026-09-16 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 52.534 | 中性 |
| RSI(14) | 49.756 | 中性 |
| RSI(20) | 47.765 | 中性 |
| MACD(12,26,9) | -0.947 | 偏多 |
| MACD_Signal | -1.456 | 中性 |
| MACD_Hist | 0.508 | 中性 |
| SAR(14) | 109.664 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -22.036 | 偏淡 |
| ADX(14) | 12.565 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 32.041 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 23.358 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 77.964 | 偏淡 |
| STOCH_D(14,3,3) | 79.372 | 偏淡 |
| OBV | -274,163,000 | 中性 |
| BBANDS(20) | 106.667 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 1 | 偏淡 |
| ADOSC | 272,705 | 偏多 |
| CMF(14) | -0.024 | 中性 |
| MTM(9) | 2.17 | 偏多 |
| MTMOSC(9) | 2.049 | 中性 |
| ROC100(14) | 2.572 | 偏多 |
| STOCHRSI(14) | 86.164 | 偏弱 |
| VOLUME_TREND | -26.607 | 偏淡 |
| VOLUME_SURGE | -31.593 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.58 | 偏多 |
| VOLUME_OSCILLATOR | -26.607 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_20 | -3.02 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | -8.07 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -5.54 | 偏弱 |
| CONFLUENCE_SCORE | -0.45 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 12.364 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -1 | 偏淡 |
| TREND_STRENGTH | 25 | 中性 |
| VOLATILITY_REGIME | 1.246 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -0.413 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 12.364 | 中性 |
| 偏強: 5 偏弱: 12 觀察: 偏弱 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 18,194,900 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 20,535,400 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 27,980,100 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 23,385,600 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 23,906,900 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 23,906,900 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |