名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 59.357 | 中立 |
RSI(14) | 58.959 | 中立 |
RSI(20) | 57.727 | 中立 |
MACD(12,26) | 1.245 | 中立 |
SAR(14) | 96.929 | 中立 |
WPR(14) | -42.752 | 中立 |
ADX(14) | 19.254 | 強烈買入 |
STOCH(14,6) | 57.248 | 賣出 |
ADOSC | -1,840,900 | 中立 |
CMF(14) | 0.08 | 賣出 |
MTM(9) | 3.97 | 買入 |
MTMOSC(9) | 104.154 | 買入 |
ROC100(14) | 6.062 | 買入 |
STOCHRSI(14) | 67.608 | 中立 |
OBV | 158,060,000 | 買入 |
BBANDS(20) | 97.208 | 中立 |
CONTRISE | 1 | 中立 |
CONTFALL | 0 | 中立 |
買入: 5 賣: 2 建議: 強烈買入 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 12,295,700 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 9,173,120 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 8,694,310 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | 8,607,380 | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | 8,906,820 | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | 8,922,320 | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |