名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 24.03 | 買入 |
RSI(14) | 28.11 | 買入 |
RSI(20) | 32.08 | 中立 |
MACD(12,26) | -2.66 | 中立 |
SAR(14) | 145.10 | 中立 |
WPR(14) | -97.09 | 買入 |
ADX(14) | 19.53 | 賣出 |
STOCH(14,6) | 2.91 | 賣出 |
ADOSC | -20,934,500.00 | 中立 |
CMF(14) | -0.31 | 賣出 |
MTM(9) | -12.07 | 中立 |
MTMOSC(9) | 91.62 | 中立 |
ROC100(14) | -7.42 | 中立 |
STOCHRSI(14) | 0.00 | 買入 |
OBV | 125,696,000.00 | 中立 |
BBANDS(20) | 141.15 | 中立 |
CONTRISE | 0.00 | 中立 |
CONTFALL | 4.00 | 賣出 |
買入: 4 賣: 4 建議: 中立 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 11,993,500.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 11,870,300.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 9,441,630.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | 8,554,950.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | 7,432,900.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | 9,405,860.00 | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |