AI 智能分析
| 市盈率: 31.584 | 每股收益: 10.81 | 股息: 0.85 | 收益率: 0.25% |
| 成交量: 12,470,100 | 52週最高: 390 | 52週最低: 314.89 | 市值(USD): 41757億 |
| IPO: 2004年 | Beta係數: 1.157 | 部門: 技術 | 行業: 計算機軟件:編程,數據處理 |
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 57 | 偏多 | 2026-09-16 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 53.312 | 中性 |
| RSI(14) | 50.848 | 中性 |
| RSI(20) | 48.579 | 中性 |
| MACD(12,26,9) | -2.263 | 偏多 |
| MACD_Signal | -3.24 | 中性 |
| MACD_Hist | 0.976 | 中性 |
| SAR(14) | 326.738 | 偏多 |
| WILLR(14) | -24.111 | 偏淡 |
| ADX(14) | 9.042 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 29.892 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 21.729 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 75.889 | 偏淡 |
| STOCH_D(14,3,3) | 71.644 | 偏淡 |
| OBV | -198,961,000 | 中性 |
| BBANDS(20) | 338.145 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 1 | 偏淡 |
| ADOSC | 15,235,100 | 偏多 |
| CMF(14) | 0.186 | 偏多 |
| MTM(9) | 9.4 | 偏多 |
| MTMOSC(9) | 2.831 | 中性 |
| ROC100(14) | -0.556 | 中性 |
| STOCHRSI(14) | 77.139 | 偏淡 |
| VOLUME_TREND | -2.827 | 中性 |
| VOLUME_SURGE | -20.566 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.223 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | -2.827 | 中性 |
| OUTPERFORM_20 | 3.2 | 偏多 |
| OUTPERFORM_50 | -11.08 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -3.94 | 偏淡 |
| CONFLUENCE_SCORE | -0 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 0 | 中性 |
| MARKET_REGIME | 0 | 中性 |
| TREND_STRENGTH | 0 | 中性 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.634 | 偏多 |
| RECOMMENDATION | -0.3 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 0 | 中性 |
| 偏強: 7 偏弱: 7 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 16,931,700 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 15,254,900 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 15,698,600 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 17,663,200 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 20,193,800 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 20,193,800 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |