市盈率: 32.06 | 每股收益: 34.74 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
成交量: 1,442,560 | 52週最高: 1,273.89 | 52週最低: 970.11 | 市值(USD): 7742億 |
IPO: 2004年 | Beta係數: 1.157 | 部門: 技術 | 行業: 計算機軟件:編程,數據處理 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 55.704 | 中立 |
RSI(14) | 55.74 | 中立 |
RSI(20) | 54.969 | 中立 |
MACD(12,26) | 13.607 | 賣出 |
SAR(14) | 1,098.04 | 中立 |
WPR(14) | -36.592 | 中立 |
ADX(14) | 14.557 | 強烈買入 |
STOCH(14,6) | 63.408 | 買入 |
ADOSC | -944,826 | 強烈買入 |
CMF(14) | 0.238 | 買入 |
MTM(9) | 2.9 | 中立 |
MTMOSC(9) | 100.261 | 中立 |
ROC100(14) | 2.077 | 中立 |
STOCHRSI(14) | 67.674 | 中立 |
OBV | 22,641,800 | 中立 |
BBANDS(20) | 1,099.2 | 中立 |
CONTRISE | 0 | 中立 |
CONTFALL | 2 | 中立 |
買入: 4 賣: 1 建議: 強烈買入 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 1,212,120 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 1,780,190 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 1,559,290 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | 1,775,460 | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | 1,847,630 | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | 1,699,060 | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |