市盈率: - | 每股收益: 34.74 | 股息: 0.00 | 收益率: 0.00% |
成交量: 2,083,800.00 | 52週最高: 2,152.68 | 52週最低: 1,013.54 | 市值(USD): 13752億 |
IPO: 2004年 | Beta係數: 1.16 | 部門: 技術 | 行業: 計算機軟件:編程,數據處理 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
RSI(10) | 48.95 | 中立 |
RSI(14) | 54.48 | 中立 |
RSI(20) | 57.79 | 中立 |
MACD(12,26) | 57.48 | 中立 |
SAR(14) | 2,139.20 | 中立 |
WPR(14) | -76.88 | 中立 |
ADX(14) | 32.84 | 買入 |
STOCH(14,6) | 23.12 | 賣出 |
ADOSC | 1,280,580.00 | 中立 |
CMF(14) | 0.14 | 買入 |
MTM(9) | -59.03 | 中立 |
MTMOSC(9) | 97.18 | 中立 |
ROC100(14) | -1.24 | 強烈買入 |
STOCHRSI(14) | 20.87 | 買入 |
OBV | 91,933,300.00 | 中立 |
BBANDS(20) | 2,048.31 | 賣出 |
CONTRISE | 0.00 | 中立 |
CONTFALL | 1.00 | 中立 |
買入: 4 賣: 2 建議: 強烈買入 |
名稱 | 值 | 動作 |
---|---|---|
VOLUME.SMA(5) | 1,680,950.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(10) | 1,348,220.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(20) | 1,567,050.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(50) | 1,608,630.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(100) | 1,648,940.00 | 中立 |
VOLUME.SMA(250) | 1,873,340.00 | 中立 |
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |
名稱 | 動作 |
---|---|
買入: 0 賣: 0 建議: 中立 |