AI 智能分析
New Era Energy & Digital
| 市盈率: -5.586 | 每股收益: -1.04 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 5,720,630 | 52週最高: 7.3 | 52週最低: 3.73 | 市值(USD): 6億 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 | 54 | 偏強 | 2026-09-18 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 56.139 | 偏淡 |
| RSI(14) | 55.461 | 偏淡 |
| RSI(20) | 54.774 | 中性 |
| MACD(12,26,9) | 0.177 | 偏強 |
| MACD_Signal | 0.165 | 中性 |
| MACD_Hist | 0.012 | 中性 |
| SAR(14) | 5.025 | 偏多 |
| WILLR(14) | -47.071 | 中性 |
| ADX(14) | 13.845 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 30.662 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 21.994 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 52.929 | 中性 |
| STOCH_D(14,3,3) | 42.469 | 中性 |
| OBV | 58,945,400 | 中性 |
| BBANDS(20) | 5.384 | 中性 |
| CONTRISE | 1 | 偏多 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | -2,894,470 | 偏淡 |
| CMF(14) | 0.03 | 中性 |
| MTM(9) | 0.54 | 偏多 |
| MTMOSC(9) | 10.247 | 偏多 |
| ROC100(14) | 13.255 | 偏強 |
| STOCHRSI(14) | 46.575 | 中性 |
| VOLUME_TREND | 7.378 | 中性 |
| VOLUME_SURGE | -3.636 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.778 | 偏多 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 7.378 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | 8.57 | 偏多 |
| OUTPERFORM_50 | 26.44 | 偏多 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | 17.51 | 偏強 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.35 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 17.113 | 中性 |
| MARKET_REGIME | 2 | 偏強 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.891 | 中性 |
| RECOMMENDATION | 0.201 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 17.113 | 中性 |
| 偏強: 13 偏弱: 3 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 5,106,500 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 6,374,440 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 5,936,460 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 6,398,260 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 7,590,470 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 7,590,470 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |