AI 智能分析
New Era Energy & Digital
| 市盈率: -5.586 | 每股收益: -1.04 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 5,720,630 | 52週最高: 9.445 | 52週最低: 0.57 | 市值(USD): 6億 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
可留意回調或突破附近反應
關鍵位觀察
現價:$5.81
日變動:7.39%
52週區間位置:59%
偏強訊號:19 | 偏弱:3
偏多 25.7% | 偏淡 4.1%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 52 | 偏強 | 2026-09-17 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 48.691 | 中性 |
| RSI(14) | 50.39 | 中性 |
| RSI(20) | 51.383 | 中性 |
| MACD(12,26,9) | 0.17 | 偏強 |
| MACD_Signal | 0.162 | 中性 |
| MACD_Hist | 0.008 | 中性 |
| SAR(14) | 4.903 | 偏多 |
| WILLR(14) | -63.808 | 偏多 |
| ADX(14) | 13.644 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 27.113 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 24.471 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 36.192 | 中性 |
| STOCH_D(14,3,3) | 39.54 | 中性 |
| OBV | 53,224,700 | 中性 |
| BBANDS(20) | 5.364 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 3 | 偏弱 |
| ADOSC | -1,799,780 | 偏淡 |
| CMF(14) | 0.05 | 中性 |
| MTM(9) | 0.27 | 偏多 |
| MTMOSC(9) | 5.253 | 偏多 |
| ROC100(14) | 9.514 | 偏多 |
| STOCHRSI(14) | 24.16 | 偏多 |
| VOLUME_TREND | 5.743 | 中性 |
| VOLUME_SURGE | 4.629 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.817 | 偏多 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 5.743 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | 3.25 | 偏多 |
| OUTPERFORM_50 | 22.24 | 偏多 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | 12.74 | 偏強 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.7 | 偏多 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 12.165 | 中性 |
| MARKET_REGIME | 2 | 偏強 |
| TREND_STRENGTH | 75 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.89 | 中性 |
| RECOMMENDATION | 1.386 | 偏多 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 12.165 | 中性 |
| 偏強: 16 偏弱: 2 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 5,313,790 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 6,347,990 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 6,003,220 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 6,452,310 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 7,616,080 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 7,616,080 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |