AI 智能分析
| 市盈率: -5.903 | 每股收益: -1.09 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 16,334 | 52週最高: 10.5 | 52週最低: 4.35 | 市值(USD): 5973萬 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
可留意回調或突破附近反應
關鍵位觀察
現價:$6.44
日變動:3.96%
52週區間位置:33.9%
偏強訊號:11 | 偏弱:13
偏多 14.9% | 偏淡 17.6%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 50 | 偏弱 | 2026-09-19 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 50.8 | 中性 |
| RSI(14) | 50.513 | 中性 |
| RSI(20) | 49.247 | 中性 |
| MACD(12,26,9) | -0.006 | 偏弱 |
| MACD_Signal | 0.05 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.057 | 中性 |
| SAR(14) | 6.935 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -65.2 | 偏多 |
| ADX(14) | 29.418 | 偏多 |
| PLUS_DI(14) | 22.071 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 12.259 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 34.8 | 中性 |
| STOCH_D(14,3,3) | 20.413 | 偏多 |
| OBV | -109,458 | 中性 |
| BBANDS(20) | 6.646 | 中性 |
| CONTRISE | 2 | 偏多 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | -7,778.9 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.37 | 偏淡 |
| MTM(9) | 0.125 | 偏多 |
| MTMOSC(9) | 1.981 | 中性 |
| ROC100(14) | -4.383 | 偏淡 |
| STOCHRSI(14) | 53.317 | 中性 |
| VOLUME_TREND | 64.611 | 偏多 |
| VOLUME_SURGE | 172.893 | 偏多 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.51 | 偏多 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 64.611 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | -5.16 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | -10.06 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -7.61 | 偏弱 |
| CONFLUENCE_SCORE | -0.55 | 偏淡 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 1.253 | 中性 |
| MARKET_REGIME | 1 | 偏多 |
| TREND_STRENGTH | 25 | 中性 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.793 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -1.146 | 偏淡 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 1.253 | 中性 |
| 偏強: 10 偏弱: 10 觀察: 偏弱 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 10,865 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 9,853 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 5,986 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 6,864 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 9,023 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 9,023 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |