AI 智能分析
| 市盈率: -5.678 | 每股收益: -1.09 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 8,921 | 52週最高: 10.5 | 52週最低: 4.35 | 市值(USD): 5745萬 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
宜持續觀察,等待方向更清晰
關鍵位觀察
現價:$6.19
日變動:0.49%
52週區間位置:29.9%
偏強訊號:11 | 偏弱:14
偏多 14.9% | 偏淡 18.9%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | 49 | 偏弱 | 2026-09-18 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 43.588 | 偏多 |
| RSI(14) | 45.818 | 中性 |
| RSI(20) | 46.234 | 中性 |
| MACD(12,26,9) | -0.011 | 偏弱 |
| MACD_Signal | 0.064 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.076 | 中性 |
| SAR(14) | 6 | 偏多 |
| WILLR(14) | -85.156 | 偏強 |
| ADX(14) | 29.482 | 偏多 |
| PLUS_DI(14) | 24.093 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 12.136 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 14.844 | 偏強 |
| STOCH_D(14,3,3) | 22.702 | 偏多 |
| OBV | -125,792 | 中性 |
| BBANDS(20) | 6.681 | 中性 |
| CONTRISE | 1 | 偏多 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | -9,041 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.473 | 偏淡 |
| MTM(9) | -0.66 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -9.635 | 偏淡 |
| ROC100(14) | -13.64 | 偏弱 |
| STOCHRSI(14) | 8.885 | 偏強 |
| VOLUME_TREND | 46.997 | 偏多 |
| VOLUME_SURGE | 57.049 | 偏多 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.619 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 46.997 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | -7.82 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | -14.96 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -11.39 | 偏弱 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.05 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 5.373 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -1 | 偏淡 |
| TREND_STRENGTH | 50 | 中性 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.796 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -0.134 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 5.373 | 中性 |
| 偏強: 11 偏弱: 10 觀察: 偏多 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 8,510 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 8,350 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 5,680 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 6,679 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 8,927 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 8,927 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |