價格序列參考日:2026-09-10 · 數據更新:2026-09-15 23:00
1M/3M/6M/YTD 為價格回報(未計股息再投資);綜合回報 = 價格回報 + 同期間現金股息率(簡化估算)。 官方基金表現多以 NAV、USD、股息再投資口徑呈現,請勿直接對比。
| 代號 | 名稱 | 1M | 綜合1M | 3M | 綜合3M | 6M | 綜合6M | YTD | 綜合YTD | 超額3M vs恆指 |
波動3M 年化 |
波動6M 年化 |
12M派息 | 幣別 | 股息率12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03537 | A南方韓國備兌 | 13.48% | 16.58% | — | — | — | — | 807.77% | 810.87% | — | — | — | 0.2900 | HKD | 3.10% |
超額回報 = ETF% − 恆指%
| 代號 | 1M 超額 | 3M 超額 | 6M 超額 | YTD 超額 |
|---|---|---|---|---|
| 03537 | 15.01% | — | — | 811.81% |
| 月份 | 恆指月度回報 | 本檔ETF/基金月度回報 |
|---|---|---|
| 2026-09 | -3.52% | -2.35% |
| 2026-08 | -1.23% | -0.41% |
| 2026-07 | 13.13% | 3.25% |
| 2026-06 | -9.14% | -4.27% |
| 2026-05 | -2.30% | 1.03% |
| 2026-04 | 3.99% | 4.88% |
| 2026-03 | -6.92% | -3.92% |
| 2026-02 | -2.76% | -1.91% |
| 2026-01 | 6.85% | 0.88% |
| 2025-12 | -0.88% | 1.44% |
| 2025-11 | -0.18% | 1.03% |
| 2025-10 | -3.53% | 0.06% |
| 代號 | 2026-09 | 2026-08 | 2026-07 | 2026-06 | 2026-05 | 2026-04 | 2026-03 | 2026-02 | 2026-01 | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03537 | — | 0.2900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 代號 | 1M 超額 | 3M 超額 | 6M 超額 | YTD 超額 |
|---|---|---|---|---|
| 03537 | 15.01% | — | — | 811.81% |
討論 (0)