價格序列參考日:2025-11-10 · 數據更新:2026-05-31 23:00
1M/3M/6M/YTD 為價格回報(未計股息再投資);綜合回報 = 價格回報 + 同期間現金股息率(簡化估算)。 官方基金表現多以 NAV、USD、股息再投資口徑呈現,請勿直接對比。
| 代號 | 名稱 | 1M | 綜合1M | 3M | 綜合3M | 6M | 綜合6M | YTD | 綜合YTD | 超額3M vs恆指 |
波動3M 年化 |
波動6M 年化 |
12M派息 | 幣別 | 股息率12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03421 | A惠理港元 | — | — | — | — | — | — | 0.27% | 0.27% | — | 0.34% | 0.34% | — | HKD | — |
超額回報 = ETF% − 恆指%
| 代號 | 1M 超額 | 3M 超額 | 6M 超額 | YTD 超額 |
|---|---|---|---|---|
| 03421 | — | — | — | -33.46% |
| 月份 | 恆指月度回報 | 本檔ETF/基金月度回報 |
|---|---|---|
| 2025-11 | -0.18% | 2.57% |
| 2025-10 | -3.53% | 2.11% |
| 2025-09 | 7.09% | 3.96% |
| 2025-08 | 1.23% | 5.79% |
| 2025-07 | 2.91% | 3.96% |
| 2025-06 | 3.36% | 3.21% |
| 2025-05 | 5.29% | 4.98% |
| 2025-04 | -4.33% | -1.14% |
| 2025-03 | 0.78% | -0.67% |
| 2025-02 | 13.43% | 1.84% |
| 2025-01 | 0.82% | -0.15% |
| 2024-12 | 3.28% | -1.25% |
| 代號 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-09 | 2025-08 | 2025-07 | 2025-06 | 2025-05 | 2025-04 | 2025-03 | 2025-02 | 2025-01 | 2024-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03421 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 代號 | 1M 超額 | 3M 超額 | 6M 超額 | YTD 超額 |
|---|---|---|---|---|
| 03421 | — | — | — | -33.46% |
討論 (0)