價格序列參考日:2024-09-24 · 數據更新:2026-09-15 23:00
1M/3M/6M/YTD 為價格回報(未計股息再投資);綜合回報 = 價格回報 + 同期間現金股息率(簡化估算)。 官方基金表現多以 NAV、USD、股息再投資口徑呈現,請勿直接對比。
| 代號 | 名稱 | 1M | 綜合1M | 3M | 綜合3M | 6M | 綜合6M | YTD | 綜合YTD | 超額3M vs恆指 |
波動3M 年化 |
波動6M 年化 |
12M派息 | 幣別 | 股息率12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03121 | 南方KOSPI | -1.40% | -1.40% | — | — | — | — | -20.99% | -20.99% | — | 77.34% | 77.34% | — | HKD | — |
超額回報 = ETF% − 恆指%
| 代號 | 1M 超額 | 3M 超額 | 6M 超額 | YTD 超額 |
|---|---|---|---|---|
| 03121 | 0.21% | — | — | -14.83% |
| 月份 | 恆指月度回報 | 本檔ETF/基金月度回報 |
|---|---|---|
| 2024-09 | — | — |
| 2024-08 | — | — |
| 2024-07 | — | — |
| 2024-06 | — | — |
| 2024-05 | — | — |
| 2024-04 | — | — |
| 2024-03 | — | — |
| 2024-02 | — | — |
| 2024-01 | — | — |
| 2023-12 | — | — |
| 2023-11 | — | — |
| 2023-10 | — | — |
| 代號 | 2024-09 | 2024-08 | 2024-07 | 2024-06 | 2024-05 | 2024-04 | 2024-03 | 2024-02 | 2024-01 | 2023-12 | 2023-11 | 2023-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03121 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 代號 | 1M 超額 | 3M 超額 | 6M 超額 | YTD 超額 |
|---|---|---|---|---|
| 03121 | 0.21% | — | — | -14.83% |
討論 (0)