價格序列參考日:2026-09-17 · 數據更新:2026-09-18 23:00
1M/3M/6M/YTD 為價格回報(未計股息再投資);綜合回報 = 價格回報 + 同期間現金股息率(簡化估算)。 官方基金表現多以 NAV、USD、股息再投資口徑呈現,請勿直接對比。
| 代號 | 名稱 | 1M | 綜合1M | 3M | 綜合3M | 6M | 綜合6M | YTD | 綜合YTD | 超額3M vs恆指 |
波動3M 年化 |
波動6M 年化 |
12M派息 | 幣別 | 股息率12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03116 | GlobalX 亞太高股息率 | -1.79% | -1.30% | 1.32% | 2.81% | 8.92% | 11.40% | 18.13% | 20.61% | 1.84% | 12.69% | 18.32% | 4.6800 | HKD | 4.48% |
超額回報 = ETF% − 恆指%
| 代號 | 1M 超額 | 3M 超額 | 6M 超額 | YTD 超額 |
|---|---|---|---|---|
| 03116 | -0.19% | 1.84% | 11.87% | 24.29% |
| 月份 | 恆指月度回報 | 本檔ETF/基金月度回報 |
|---|---|---|
| 2026-09 | -3.19% | -2.18% |
| 2026-08 | -1.23% | 0.48% |
| 2026-07 | 13.13% | 10.11% |
| 2026-06 | -9.14% | -8.71% |
| 2026-05 | -2.30% | -0.82% |
| 2026-04 | 3.99% | 4.58% |
| 2026-03 | -6.92% | -5.62% |
| 2026-02 | -2.76% | 4.20% |
| 2026-01 | 6.85% | 5.81% |
| 2025-12 | -0.88% | -0.14% |
| 2025-11 | -0.18% | 1.56% |
| 2025-10 | -3.53% | 3.69% |
| 代號 | 2026-09 | 2026-08 | 2026-07 | 2026-06 | 2026-05 | 2026-04 | 2026-03 | 2026-02 | 2026-01 | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03116 | 0.5200 | 0.5200 | 0.5200 | — | — | — | 1.0400 | — | — | 1.0400 | — | — |
| 代號 | 1M 超額 | 3M 超額 | 6M 超額 | YTD 超額 |
|---|---|---|---|---|
| 03116 | -0.19% | 1.84% | 11.87% | 24.29% |
討論 (0)