風險提示:以下為收息 ETF 系列快照(ETF/基金),僅作資訊用途,並非投資建議查看同系列完整列表

價格序列參考日:2025-11-10 · 數據更新:2026-05-31 23:00

1M/3M/6M/YTD 為價格回報(未計股息再投資);綜合回報 = 價格回報 + 同期間現金股息率(簡化估算)。 官方基金表現多以 NAV、USD、股息再投資口徑呈現,請勿直接對比。

主要指標

代號 名稱 1M 綜合1M 3M 綜合3M 6M 綜合6M YTD 綜合YTD 超額3M
vs恆指
波動3M
年化
波動6M
年化
12M派息 幣別 股息率12M
03042 華夏比特幣 -17.88% -17.88% -12.37% -12.37% 7.17% 7.17% 4.91% 4.91% -17.71% 34.25% 33.34% HKD
為何與官方數字不同? 站內 `ret_*` 採價格口徑;官方常用 NAV Total Return(多含股息再投資、以美元計)。 本頁新增「綜合回報」供參考,但仍屬簡化估算。

同期回報 vs 恆指(超額)

超額回報 = ETF% − 恆指%

代號 1M 超額 3M 超額 6M 超額 YTD 超額
03042 -15.22% -17.71% -8.62% -28.82%

月度價格回報:本檔ETF/基金 vs 恆指

月份 恆指月度回報 本檔ETF/基金月度回報
2025-11 -0.18% 2.57%
2025-10 -3.53% 2.11%
2025-09 7.09% 3.96%
2025-08 1.23% 5.79%
2025-07 2.91% 3.96%
2025-06 3.36% 3.21%
2025-05 5.29% 4.98%
2025-04 -4.33% -1.14%
2025-03 0.78% -0.67%
2025-02 13.43% 1.84%
2025-01 0.82% -0.15%
2024-12 3.28% -1.25%

近12個月月度派息(每股累計)

代號 2025-11 2025-10 2025-09 2025-08 2025-07 2025-06 2025-05 2025-04 2025-03 2025-02 2025-01 2024-12
03042
圖表分析 · ETF/基金
參考日 2025-11-10;柱/線圖使用 Chart.js。超額矩陣按成交額優先取前 1 檔(缺成交額則以近3M回報排序)。價格回報為歷史數據,並非投資建議。
同期平均回報:ETF/基金 vs 恆指(00HSI)
列表內各檔簡單平均(非市值加權);恆指數值取自同一錨定日的 HSI 價格回報。
資料不足,無法繪製此圖。
月度價格回報走勢(平均 vs 恆指)
紫線為平均減恆指(超額);缺月分不連線。
資料不足,無法繪製此圖。
風險 vs 回報(3M 年化波動 × 近3M回報)
點大小反映 12M 股息率(愈大愈圓);游標顯示代號。
資料不足,無法繪製此圖。
超額回報一覽(ETF% − 恆指%)
儲存格底色:綠偏正、紅偏負(僅示意)。
代號 1M 超額 3M 超額 6M 超額 YTD 超額
03042 -15.22% -17.71% -8.62% -28.82%

新聞中心 問 Ai

更多
  • 加密貨幣市場持續強勢,比特幣價格穩固於9.3萬美元水平,以太坊亦回升至3200美元。在此帶動下,港股相關加密貨幣ETF早盤普遍走高。其中,博時以太幣ETF上漲近5%,華夏比特幣(03042)上漲0.8%,而華夏SOL ETF漲幅則超過2%。 [資料來源:市場消息]
  • 香港股市的加密貨幣ETF今日普遍開高,其中華夏比特幣(03042)上漲4.89%,表現亮眼。其他相關ETF如博時以太幣及華夏以太幣亦分別錄得6.64%和6.55%的漲幅,顯示市場對加密貨幣資產的投資熱情持續升溫。 [資料來源:市場消息]
  • 加密貨幣市場持續升溫,比特幣價格重新站上9.1萬美元關卡,以太坊也穩定維持在3060美元水平。受此帶動,香港市場加密貨幣現貨ETF普遍上揚,其中華夏比特幣(03042)表現亮眼,單日漲幅超過4%,與博時比特幣等同類產品同步走強,顯示投資人對加密貨幣相關投資工具持續看好。 [資料來源:市場消息]
  • 格隆匯3月20日|比特幣觸及87000美元/枚,創近兩週新高。港股市場加密貨幣現貨ETF集體高開。其中,華夏比特幣、華夏以太幣、嘉實比特幣升超4%。
  • 格隆匯3月10日|比特幣跌破8.1萬關口,港股加密貨幣現貨ETF集體大跌,博時比特幣、嘉實比特幣、華夏比特幣跌超7%,博時以太幣、嘉實以太幣、華夏以太幣跌超6%。消息上,比特幣持續下行,跌破8.1萬關口。此前特朗普簽署行政命令建立戰略性比特幣儲備,並透露美國政府擁有20萬枚比特幣。其中提到不會購買額外資產用於儲備。比特幣市場對特朗普的比特幣儲備計劃反應平淡,比特幣上週五一度跌近4%。(格隆匯)
  • 格隆匯3月3日|港股市場加密貨幣現貨ETF板塊全線上升,其中,華夏比特幣、華夏以太幣、博時比特幣、博時以太幣、嘉實以太幣、嘉實比特幣均大升超17%。消息面上,特朗普週日在社交媒體上發文稱,美國將創建一項加密貨幣戰略儲備,其中將包括比特幣、以太坊,以及瑞波幣、Solana和艾達幣。受此消息影響,加密貨幣在週日紛紛上升。比特幣一度升至95000美元。(格隆匯)
  • 格隆匯12月16日|加密貨幣價格繼續上升創新高,帶動港股市場加密貨幣ETF集體高開。其中,FA南方比特幣升超5%,華夏比特幣、FA三星比特幣升超4%,嘉實比特幣、博時比特幣升超3%。比特幣今日盤中一度升至106648美元,繼續刷新歷史高位;以太坊再次站上4000美元大關。(格隆匯)
  • 格隆匯11月26日|比特幣價格回落,港股市場相關ETF回吐。華夏比特幣(3042)跌3.6%、嘉實比特幣(3439)跌3.5%,博時比特幣(3008)跌3.4%,FA南方比特幣(3066)跌3.7%;三星比特幣(3135)跌3.3%。此前升至99588美元的比特幣高位回調,盤中一度跌破93000美元。(格隆匯)
  • 格隆匯11月14日|比特幣昨晚一度突破93000美元,續創歷史新高,刺激今早港股市場加密貨幣現貨ETF集體上升。其中,嘉實比特幣、華夏比特幣、博時比特幣升超3%,嘉實以太幣、博時以太幣、華夏以太幣升超1%。在特朗普上週奪回白宮後,投資者押注於一波放松管制和加密貨幣友好政策的浪潮。加密貨幣超級政治行動委員會支持的數十名國會候選人贏得了競選,進一步推動了比特幣的勢頭。(格隆匯)
  • 格隆匯11月12日|港股市場加密貨幣現貨ETF集體高開,其中,博時比特幣升近15%,華夏比特幣升超10%,華夏以太幣升超4%,嘉實以太幣升超3%。消息上,比特幣持續拉昇突破8.9萬美元關口,直面9萬美元大關口的挑戰。與此同時全球加密貨幣總市值突破2021年11月所創的歷史新高,至3.1萬億美元。此外,據華盛頓郵報,美國候任總統特朗普正準備讓美國政府對加密貨幣採取更寬鬆的立場,他正在物色對加密行業友好的關鍵職位候選人,而他的高級顧問則就聯邦政策的潛在變化向加密高管徵詢意見。(格隆匯)

評級新聞 問 Ai

更多
  • 暫無評級新聞

討論 (0)