AI 智能分析
Sui Group Holdings
| 市盈率: -0.189 | 每股收益: -6.59 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 3,781,760 | 52週最高: 1.61 | 52週最低: 0.79 | 市值(USD): 9600萬 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 50 | 偏強 | 2026-09-21 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 71.124 | 偏淡 |
| RSI(14) | 66.31 | 偏淡 |
| RSI(20) | 61.093 | 偏淡 |
| MACD(12,26,9) | 0.019 | 偏強 |
| MACD_Signal | 0.003 | 中性 |
| MACD_Hist | 0.016 | 中性 |
| SAR(14) | 0.904 | 偏多 |
| WILLR(14) | -18.779 | 偏弱 |
| ADX(14) | 14.943 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 37.202 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 13.138 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 81.221 | 偏弱 |
| STOCH_D(14,3,3) | 51.945 | 中性 |
| OBV | 4,711,110 | 中性 |
| BBANDS(20) | 1.017 | 中性 |
| CONTRISE | 2 | 偏多 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | 393,294 | 偏多 |
| CMF(14) | 0.154 | 偏多 |
| MTM(9) | 0.21 | 偏多 |
| MTMOSC(9) | 20.192 | 偏多 |
| ROC100(14) | 27.551 | 偏強 |
| STOCHRSI(14) | 100 | 偏弱 |
| VOLUME_TREND | -2.831 | 中性 |
| VOLUME_SURGE | 366.333 | 偏多 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.896 | 偏多 |
| VOLUME_OSCILLATOR | -2.831 | 中性 |
| OUTPERFORM_20 | 19.52 | 偏多 |
| OUTPERFORM_50 | -2.38 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | 8.57 | 偏強 |
| CONFLUENCE_SCORE | -0 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 5.373 | 中性 |
| MARKET_REGIME | 2 | 偏強 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 1.227 | 中性 |
| RECOMMENDATION | 0.466 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 5.373 | 中性 |
| 偏強: 14 偏弱: 7 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 1,057,750 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 788,001 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 810,957 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 517,923 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 461,593 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 461,593 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |