AI 智能分析
Starz Entertainment
| 市盈率: -1.537 | 每股收益: -16.096 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 227,310 | 52週最高: 32.58 | 52週最低: 8.4 | 市值(USD): 4億 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 15 | 50 | 偏弱 | 2026-09-19 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 39.147 | 偏多 |
| RSI(14) | 42.086 | 偏多 |
| RSI(20) | 44.678 | 偏多 |
| MACD(12,26,9) | -0.278 | 偏弱 |
| MACD_Signal | -0.098 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.18 | 中性 |
| SAR(14) | 28.967 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -81.01 | 偏強 |
| ADX(14) | 13.475 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 19.28 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 25.825 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 18.99 | 偏強 |
| STOCH_D(14,3,3) | 18.922 | 偏強 |
| OBV | 2,617,420 | 中性 |
| BBANDS(20) | 26.743 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 4 | 偏弱 |
| ADOSC | -182,839 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.189 | 偏淡 |
| MTM(9) | -1.15 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -4.44 | 中性 |
| ROC100(14) | -6.516 | 偏淡 |
| STOCHRSI(14) | 0 | 偏強 |
| VOLUME_TREND | -3.092 | 中性 |
| VOLUME_SURGE | 32.369 | 偏多 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.243 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | -3.092 | 中性 |
| OUTPERFORM_20 | -5.03 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | -13.51 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -9.27 | 偏弱 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.15 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 8.986 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.935 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -0.323 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 8.986 | 中性 |
| 偏強: 9 偏弱: 11 觀察: 偏弱 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 230,938 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 166,412 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 171,723 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 189,532 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 173,988 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 173,988 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |