AI 智能分析
SoFi Technologies
| 市盈率: 43.769 | 每股收益: 0.39 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 49,693,900 | 52週最高: 19.74 | 52週最低: 14.88 | 市值(USD): 220億 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 13 | 52 | 偏弱 | 2026-09-16 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 41.211 | 偏多 |
| RSI(14) | 43.81 | 偏多 |
| RSI(20) | 46.024 | 中性 |
| MACD(12,26,9) | -0.152 | 偏弱 |
| MACD_Signal | -0.015 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.136 | 中性 |
| SAR(14) | 18.102 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -94.175 | 偏強 |
| ADX(14) | 11.157 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 19.361 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 21.728 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 5.825 | 偏強 |
| STOCH_D(14,3,3) | 16.57 | 偏強 |
| OBV | -498,428,000 | 中性 |
| BBANDS(20) | 18.016 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 1 | 偏淡 |
| ADOSC | -7,357,530 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.095 | 中性 |
| MTM(9) | 0.02 | 偏多 |
| MTMOSC(9) | 0.117 | 中性 |
| ROC100(14) | -10.158 | 偏弱 |
| STOCHRSI(14) | 5.494 | 偏強 |
| VOLUME_TREND | -6.888 | 中性 |
| VOLUME_SURGE | 29.101 | 偏多 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.201 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | -6.888 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_20 | -0.18 | 中性 |
| OUTPERFORM_50 | -8.81 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -4.5 | 偏淡 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.25 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 5.373 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.864 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -0.184 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 5.373 | 中性 |
| 偏強: 9 偏弱: 9 觀察: 偏多 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 34,735,500 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 35,841,000 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 38,492,300 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 60,027,300 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 67,229,600 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 67,229,600 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |