AI 智能分析
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
宜持續觀察,等待方向更清晰
關鍵位觀察
現價:$10.21
日變動:-1.92%
52週區間位置:39.8%
偏強訊號:9 | 偏弱:15
偏多 12.2% | 偏淡 20.3%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 15 | 50 | 偏弱 | 2026-09-16 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 34.898 | 偏多 |
| RSI(14) | 38.05 | 偏多 |
| RSI(20) | 40.014 | 偏多 |
| MACD(12,26,9) | -0.208 | 偏弱 |
| MACD_Signal | -0.171 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.037 | 中性 |
| SAR(14) | 12.389 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -94.172 | 偏強 |
| ADX(14) | 12.62 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 21.976 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 29.758 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 5.828 | 偏強 |
| STOCH_D(14,3,3) | 23.061 | 偏多 |
| OBV | -34,260,800 | 中性 |
| BBANDS(20) | 11.296 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 4 | 偏弱 |
| ADOSC | -2,865,770 | 偏淡 |
| CMF(14) | 0.045 | 中性 |
| MTM(9) | -0.94 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -8.282 | 偏淡 |
| ROC100(14) | -1.792 | 偏淡 |
| STOCHRSI(14) | 2.119 | 偏強 |
| VOLUME_TREND | 3.603 | 中性 |
| VOLUME_SURGE | 34.626 | 偏多 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.144 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 3.603 | 中性 |
| OUTPERFORM_20 | -12.76 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | -20.35 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -16.55 | 偏弱 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.1 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 5.373 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.944 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -0.334 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 5.373 | 中性 |
| 偏強: 9 偏弱: 11 觀察: 偏弱 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 3,885,230 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 3,256,540 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 3,143,290 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 3,546,480 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 4,063,180 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 4,063,180 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |