AI 智能分析
Pershing Square
| 市盈率: 79.855 | 每股收益: 0.624 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 2,318,400 | 52週最高: 50.6 | 52週最低: 29.38 | 市值(USD): 199億 |
| IPO: 2018年 | Beta係數: 3.841 | 部門: 技術 | 行業: 計算機軟件:編程,數據處理 |
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 7 | 46 | 偏強 | 2026-09-19 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 74.084 | 偏淡 |
| RSI(14) | 70.231 | 偏淡 |
| RSI(20) | 66.648 | 偏淡 |
| MACD(12,26,9) | 1.394 | 偏強 |
| MACD_Signal | 0.669 | 中性 |
| MACD_Hist | 0.725 | 中性 |
| SAR(14) | 35.961 | 偏多 |
| WILLR(14) | -5.175 | 偏弱 |
| ADX(14) | 28.618 | 偏多 |
| PLUS_DI(14) | 41.71 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 11.496 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 94.825 | 偏弱 |
| STOCH_D(14,3,3) | 83.187 | 偏弱 |
| OBV | 6,140,240 | 中性 |
| BBANDS(20) | 40.508 | 中性 |
| CONTRISE | 3 | 偏強 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | 1,755,860 | 偏多 |
| CMF(14) | 0.442 | 偏多 |
| MTM(9) | 10.75 | 偏多 |
| MTMOSC(9) | 27.508 | 偏多 |
| ROC100(14) | 18.165 | 偏強 |
| STOCHRSI(14) | 100 | 偏弱 |
| VOLUME_TREND | 63.136 | 偏多 |
| VOLUME_SURGE | 328.135 | 偏多 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.301 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 63.136 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | 29.23 | 偏多 |
| OUTPERFORM_50 | 39.87 | 偏多 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | 34.55 | 偏強 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.1 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 5.447 | 中性 |
| MARKET_REGIME | 2 | 偏強 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 1.21 | 中性 |
| RECOMMENDATION | 0.466 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 5.447 | 中性 |
| 偏強: 17 偏弱: 7 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 1,335,320 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 883,402 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 541,512 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 301,434 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 287,259 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 287,259 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |