AI 智能分析
PrimeEnergy Resources
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 56 | 偏強 | 2026-09-18 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 53.737 | 中性 |
| RSI(14) | 56.014 | 偏淡 |
| RSI(20) | 57.441 | 偏淡 |
| MACD(12,26,9) | 3.242 | 偏淡 |
| MACD_Signal | 4.627 | 中性 |
| MACD_Hist | -1.385 | 中性 |
| SAR(14) | 203.468 | 偏多 |
| WILLR(14) | -62.781 | 偏多 |
| ADX(14) | 23.794 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 20.517 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 14.958 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 37.219 | 中性 |
| STOCH_D(14,3,3) | 36.845 | 中性 |
| OBV | 1,255,990 | 中性 |
| BBANDS(20) | 212.247 | 中性 |
| CONTRISE | 1 | 偏多 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | -11,703.2 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.07 | 中性 |
| MTM(9) | -5.12 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -2.356 | 中性 |
| ROC100(14) | 1.206 | 偏多 |
| STOCHRSI(14) | 30.018 | 偏多 |
| VOLUME_TREND | -18.757 | 偏淡 |
| VOLUME_SURGE | -25.842 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.407 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | -18.757 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_20 | 3.44 | 偏多 |
| OUTPERFORM_50 | 15.9 | 偏多 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | 9.67 | 偏強 |
| CONFLUENCE_SCORE | -0.05 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 3.437 | 中性 |
| MARKET_REGIME | 1 | 偏多 |
| TREND_STRENGTH | 50 | 中性 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.847 | 中性 |
| RECOMMENDATION | 0.16 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 3.437 | 中性 |
| 偏強: 9 偏弱: 7 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 62,911 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 77,396 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 95,265 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 85,736 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 78,257 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 78,257 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |