AI 智能分析
| 市盈率: -8.076 | 每股收益: -0.13 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 928,988 | 52週最高: 1.605 | 52週最低: 1.05 | 市值(USD): 12580萬 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
宜留意風險位與倉位比重
關鍵位觀察
現價:$1.05
日變動:-1.87%
52週區間位置:0%
偏強訊號:12 | 偏弱:16
偏多 16.2% | 偏淡 21.6%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 46 | 偏弱 | 2026-09-19 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 21.942 | 偏多 |
| RSI(14) | 29.732 | 偏多 |
| RSI(20) | 35.8 | 偏多 |
| MACD(12,26,9) | -0.034 | 偏弱 |
| MACD_Signal | -0.023 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.011 | 中性 |
| SAR(14) | 1.247 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -100 | 偏強 |
| ADX(14) | 11.99 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 14.604 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 26.297 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 0 | 偏強 |
| STOCH_D(14,3,3) | 2.09 | 偏強 |
| OBV | 6,374,350 | 中性 |
| BBANDS(20) | 1.163 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 4 | 偏弱 |
| ADOSC | -1,072,560 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.393 | 偏淡 |
| MTM(9) | -0.13 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -11.017 | 偏淡 |
| ROC100(14) | -11.017 | 偏弱 |
| STOCHRSI(14) | 0 | 偏強 |
| VOLUME_TREND | 17.159 | 偏多 |
| VOLUME_SURGE | 94.674 | 偏多 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.393 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 17.159 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | -9.1 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | -11.86 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -10.48 | 偏弱 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 5.373 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.505 | 偏多 |
| RECOMMENDATION | -0.134 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 5.373 | 中性 |
| 偏強: 12 偏弱: 12 觀察: 偏淡 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 589,629 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 559,084 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 477,202 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 697,077 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 788,826 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 788,826 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |