AI 智能分析
Pagaya Technologies
| 市盈率: 23.268 | 每股收益: 0.93 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 2,263,540 | 52週最高: 23.68 | 52週最低: 13.33 | 市值(USD): 18億 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
可留意回調或突破附近反應
關鍵位觀察
現價:$21.64
日變動:2.85%
52週區間位置:80.3%
偏強訊號:12 | 偏弱:4
偏多 16.2% | 偏淡 5.4%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 58 | 偏強 | 2026-09-17 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 52.271 | 中性 |
| RSI(14) | 53.072 | 中性 |
| RSI(20) | 54.372 | 中性 |
| MACD(12,26,9) | 0.284 | 偏淡 |
| MACD_Signal | 0.509 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.225 | 中性 |
| SAR(14) | 23.024 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -51.255 | 偏多 |
| ADX(14) | 16.638 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 22.2 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 20.905 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 48.745 | 中性 |
| STOCH_D(14,3,3) | 42.463 | 中性 |
| OBV | 19,959,400 | 中性 |
| BBANDS(20) | 21.64 | 中性 |
| CONTRISE | 1 | 偏多 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | 116,902 | 偏多 |
| CMF(14) | 0.015 | 中性 |
| MTM(9) | -0.36 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -1.636 | 中性 |
| ROC100(14) | -3.436 | 偏淡 |
| STOCHRSI(14) | 37.062 | 偏多 |
| VOLUME_TREND | -4.724 | 中性 |
| VOLUME_SURGE | 6.739 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.273 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | -4.724 | 中性 |
| OUTPERFORM_20 | 8.78 | 偏多 |
| OUTPERFORM_50 | 24.28 | 偏多 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | 16.53 | 偏強 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.15 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 3.437 | 中性 |
| MARKET_REGIME | 2 | 偏強 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.874 | 中性 |
| RECOMMENDATION | 0.16 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 3.437 | 中性 |
| 偏強: 9 偏弱: 4 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 2,425,900 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 2,020,450 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 2,120,640 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 2,598,660 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 3,134,640 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 3,134,640 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |