AI 智能分析
NextTrip
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
可留意回調或突破附近反應
關鍵位觀察
現價:$1.80
日變動:19.21%
52週區間位置:58.1%
偏強訊號:18 | 偏弱:11
偏多 24.3% | 偏淡 14.9%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 45 | 偏強 | 2026-09-16 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 71.379 | 偏淡 |
| RSI(14) | 64.708 | 偏淡 |
| RSI(20) | 58.725 | 偏淡 |
| MACD(12,26,9) | -0.005 | 偏多 |
| MACD_Signal | -0.051 | 中性 |
| MACD_Hist | 0.046 | 中性 |
| SAR(14) | 1.053 | 偏多 |
| WILLR(14) | -0.855 | 偏弱 |
| ADX(14) | 28.004 | 偏多 |
| PLUS_DI(14) | 30.161 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 17.408 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 99.145 | 偏弱 |
| STOCH_D(14,3,3) | 86.098 | 偏弱 |
| OBV | 5,238,340 | 中性 |
| BBANDS(20) | 1.418 | 中性 |
| CONTRISE | 2 | 偏多 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | 80,361.8 | 偏多 |
| CMF(14) | 0.44 | 偏多 |
| MTM(9) | 0.35 | 偏多 |
| MTMOSC(9) | 24.138 | 偏多 |
| ROC100(14) | 53.846 | 偏強 |
| STOCHRSI(14) | 100 | 偏弱 |
| VOLUME_TREND | -43.663 | 偏淡 |
| VOLUME_SURGE | 129.725 | 偏多 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.846 | 偏多 |
| VOLUME_OSCILLATOR | -43.663 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_20 | 29.92 | 偏多 |
| OUTPERFORM_50 | -16.31 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | 6.81 | 偏強 |
| CONFLUENCE_SCORE | -0.05 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 12.364 | 中性 |
| MARKET_REGIME | 2 | 偏強 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 1.082 | 中性 |
| RECOMMENDATION | 0.487 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 12.364 | 中性 |
| 偏強: 15 偏弱: 10 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 71,162 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 54,823 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 97,313 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 204,887 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 160,092 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 160,092 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |