AI 智能分析
| 市盈率: -0.247 | 每股收益: -7.34 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 333,812 | 52週最高: 2.205 | 52週最低: 1.35 | 市值(USD): 2億 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
可留意回調或突破附近反應
關鍵位觀察
現價:$1.82
日變動:4.00%
52週區間位置:55%
偏強訊號:12 | 偏弱:8
偏多 16.2% | 偏淡 10.8%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 54 | 偏強 | 2026-09-18 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 51.284 | 中性 |
| RSI(14) | 52.211 | 中性 |
| RSI(20) | 52.162 | 中性 |
| MACD(12,26,9) | 0.035 | 偏淡 |
| MACD_Signal | 0.051 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.016 | 中性 |
| SAR(14) | 2.112 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -60 | 偏多 |
| ADX(14) | 40.878 | 偏多 |
| PLUS_DI(14) | 23.269 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 14.911 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 40 | 中性 |
| STOCH_D(14,3,3) | 27.98 | 偏多 |
| OBV | -1,037,670 | 中性 |
| BBANDS(20) | 1.839 | 中性 |
| CONTRISE | 1 | 偏多 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | -107,343 | 偏淡 |
| CMF(14) | 0.025 | 中性 |
| MTM(9) | -0.11 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -5.699 | 偏淡 |
| ROC100(14) | -0.546 | 中性 |
| STOCHRSI(14) | 34.913 | 偏多 |
| VOLUME_TREND | -24.488 | 偏淡 |
| VOLUME_SURGE | -61.55 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.025 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | -24.488 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_20 | 13.9 | 偏多 |
| OUTPERFORM_50 | 6.59 | 偏多 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | 10.25 | 偏強 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.25 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 3.437 | 中性 |
| MARKET_REGIME | 2 | 偏強 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 1.252 | 中性 |
| RECOMMENDATION | 0.16 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 3.437 | 中性 |
| 偏強: 10 偏弱: 7 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 582,074 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 655,575 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 868,168 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 813,240 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 806,853 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 806,853 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |