AI 智能分析
| 市盈率: -8.489 | 每股收益: -0.182 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 80,121 | 52週最高: 57.7 | 52週最低: 1.305 | 市值(USD): 2748萬 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
可留意回調或突破附近反應
關鍵位觀察
現價:$1.55
日變動:6.55%
52週區間位置:0.4%
偏強訊號:12 | 偏弱:16
偏多 16.2% | 偏淡 21.6%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 46 | 偏弱 | 2026-09-17 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 22.902 | 偏多 |
| RSI(14) | 25.833 | 偏多 |
| RSI(20) | 29.735 | 偏多 |
| MACD(12,26,9) | -0.338 | 偏弱 |
| MACD_Signal | -0.301 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.038 | 中性 |
| SAR(14) | 2.023 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -86.512 | 偏強 |
| ADX(14) | 29.084 | 偏淡 |
| PLUS_DI(14) | 16.026 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 25.477 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 13.488 | 偏強 |
| STOCH_D(14,3,3) | 6.827 | 偏強 |
| OBV | 130,593 | 中性 |
| BBANDS(20) | 1.952 | 中性 |
| CONTRISE | 1 | 偏多 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | -89,619.6 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.677 | 偏淡 |
| MTM(9) | -0.63 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -30.288 | 偏淡 |
| ROC100(14) | -33.79 | 偏弱 |
| STOCHRSI(14) | 37.343 | 偏多 |
| VOLUME_TREND | 36.997 | 偏多 |
| VOLUME_SURGE | 180.36 | 偏多 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.298 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 36.997 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | -31.32 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | -56.95 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -44.14 | 偏弱 |
| CONFLUENCE_SCORE | -0.2 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 1.253 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.925 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -0.146 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 1.253 | 中性 |
| 偏強: 12 偏弱: 12 觀察: 偏淡 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 50,991 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 34,479 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 25,168 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 33,103 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 25,670 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 25,670 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |