AI 智能分析
| 市盈率: 17 | 每股收益: 1.34 | 股息: 0.28 | 收益率: 1.23% |
| 成交量: 529,647 | 52週最高: 23.47 | 52週最低: 19.35 | 市值(USD): 10億 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
宜持續觀察,等待方向更清晰
關鍵位觀察
現價:$22.78
日變動:0.53%
52週區間位置:83.3%
偏強訊號:14 | 偏弱:3
偏多 18.9% | 偏淡 4.1%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 57 | 偏強 | 2026-09-19 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 53.222 | 中性 |
| RSI(14) | 53.997 | 中性 |
| RSI(20) | 55.104 | 偏淡 |
| MACD(12,26,9) | 0.126 | 偏淡 |
| MACD_Signal | 0.148 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.022 | 中性 |
| SAR(14) | 22.304 | 偏多 |
| WILLR(14) | -37.008 | 中性 |
| ADX(14) | 11.897 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 18.695 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 21.312 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 62.992 | 中性 |
| STOCH_D(14,3,3) | 68.401 | 中性 |
| OBV | 3,452,940 | 中性 |
| BBANDS(20) | 22.628 | 中性 |
| CONTRISE | 1 | 偏多 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | 199,232 | 偏多 |
| CMF(14) | 0.216 | 偏多 |
| MTM(9) | -0.38 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -1.641 | 中性 |
| ROC100(14) | 1.425 | 偏多 |
| STOCHRSI(14) | 51.755 | 中性 |
| VOLUME_TREND | 0.806 | 中性 |
| VOLUME_SURGE | 92.026 | 偏多 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.597 | 偏多 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 0.806 | 中性 |
| OUTPERFORM_20 | 8.48 | 偏多 |
| OUTPERFORM_50 | 5.99 | 偏多 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | 7.24 | 偏強 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.15 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 14.721 | 中性 |
| MARKET_REGIME | 2 | 偏強 |
| TREND_STRENGTH | 75 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.86 | 中性 |
| RECOMMENDATION | 0.494 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 14.721 | 中性 |
| 偏強: 12 偏弱: 3 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 308,473 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 278,044 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 275,821 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 322,360 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 301,024 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 301,024 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |