AI 智能分析
| 市盈率: -6.55 | 每股收益: -0.12 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 48,760 | 52週最高: 1.94 | 52週最低: 0.75 | 市值(USD): 3493萬 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 48 | 偏弱 | 2026-09-16 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 30.294 | 偏多 |
| RSI(14) | 31.159 | 偏多 |
| RSI(20) | 31.772 | 偏多 |
| MACD(12,26,9) | -0.04 | 偏弱 |
| MACD_Signal | -0.033 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.007 | 中性 |
| SAR(14) | 0.837 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -80.308 | 偏強 |
| ADX(14) | 17.69 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 17.971 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 20.676 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 19.692 | 偏強 |
| STOCH_D(14,3,3) | 12.718 | 偏強 |
| OBV | -902,948 | 中性 |
| BBANDS(20) | 0.849 | 中性 |
| CONTRISE | 2 | 偏多 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | -56,509.6 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.352 | 偏淡 |
| MTM(9) | -0.068 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -8 | 偏淡 |
| ROC100(14) | -9.08 | 偏淡 |
| STOCHRSI(14) | 41.1 | 偏多 |
| VOLUME_TREND | 52.575 | 偏多 |
| VOLUME_SURGE | -0.283 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.818 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 52.575 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | -12.76 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | -19.06 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -15.91 | 偏弱 |
| CONFLUENCE_SCORE | -0.1 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 1.761 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 1.051 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -0.445 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 1.761 | 中性 |
| 偏強: 11 偏弱: 11 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 64,311 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 36,994 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 24,247 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 16,893 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 32,947 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 32,947 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |