AI 智能分析
| 市盈率: -1.345 | 每股收益: -0.84 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 11,720 | 52週最高: 1.26 | 52週最低: 0 | 市值(USD): 9494萬 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
可留意回調或突破附近反應
關鍵位觀察
現價:$1.13
日變動:4.63%
偏強訊號:10 | 偏弱:7
偏多 13.5% | 偏淡 9.5%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 57 | 偏強 | 2026-09-18 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 54.356 | 中性 |
| RSI(14) | 54.751 | 中性 |
| RSI(20) | 54.862 | 中性 |
| MACD(12,26,9) | 0.028 | 偏淡 |
| MACD_Signal | 0.036 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.008 | 中性 |
| SAR(14) | 1.222 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -49.866 | 中性 |
| ADX(14) | 13.141 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 25.432 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 22.002 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 50.134 | 中性 |
| STOCH_D(14,3,3) | 33.039 | 中性 |
| OBV | -165,842 | 中性 |
| BBANDS(20) | 1.114 | 中性 |
| CONTRISE | 2 | 偏多 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | -28,665.2 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.038 | 中性 |
| MTM(9) | -0.01 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -0.877 | 中性 |
| ROC100(14) | 0.444 | 中性 |
| STOCHRSI(14) | 37.84 | 偏多 |
| VOLUME_TREND | -11.364 | 偏淡 |
| VOLUME_SURGE | -35.604 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.42 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | -11.364 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_20 | 17.53 | 偏多 |
| OUTPERFORM_50 | 11.75 | 偏多 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | 14.64 | 偏強 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.2 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 17.113 | 中性 |
| MARKET_REGIME | 2 | 偏強 |
| TREND_STRENGTH | 75 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 1.234 | 中性 |
| RECOMMENDATION | 0.201 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 17.113 | 中性 |
| 偏強: 7 偏弱: 6 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 18,791 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 16,132 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 18,200 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 19,007 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 39,384 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 39,384 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |