AI 智能分析
Moleculin Biotech
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
可留意回調或突破附近反應
關鍵位觀察
現價:$0.78
日變動:5.41%
52週區間位置:17.5%
偏強訊號:15 | 偏弱:8
偏多 20.3% | 偏淡 10.8%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 51 | 偏強 | 2026-09-18 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 55.314 | 偏淡 |
| RSI(14) | 48.276 | 中性 |
| RSI(20) | 42.623 | 偏多 |
| MACD(12,26,9) | -0.054 | 偏多 |
| MACD_Signal | -0.098 | 中性 |
| MACD_Hist | 0.044 | 中性 |
| SAR(14) | 0.884 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -42.652 | 中性 |
| ADX(14) | 21.429 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 19.395 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 16.606 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 57.348 | 中性 |
| STOCH_D(14,3,3) | 49.826 | 中性 |
| OBV | -19,576,000 | 中性 |
| BBANDS(20) | 0.697 | 中性 |
| CONTRISE | 1 | 偏多 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | -1,371,600 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.415 | 偏淡 |
| MTM(9) | 0.07 | 偏多 |
| MTMOSC(9) | 9.875 | 偏多 |
| ROC100(14) | 20.018 | 偏強 |
| STOCHRSI(14) | 89.155 | 偏弱 |
| VOLUME_TREND | 18.669 | 偏多 |
| VOLUME_SURGE | -55.087 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.693 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 18.669 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | 36.33 | 偏多 |
| OUTPERFORM_50 | -70.42 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -17.05 | 偏弱 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.1 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 11.332 | 中性 |
| MARKET_REGIME | 2 | 偏強 |
| TREND_STRENGTH | 75 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.477 | 偏多 |
| RECOMMENDATION | -0.416 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 11.332 | 中性 |
| 偏強: 12 偏弱: 7 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 739,975 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 805,415 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 678,706 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 1,261,560 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 1,161,770 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 1,161,770 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |