AI 智能分析
| 市盈率: -3.324 | 每股收益: -0.361 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 479,221 | 52週最高: 4.57 | 52週最低: 1.19 | 市值(USD): 10億 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
宜留意風險位與倉位比重
關鍵位觀察
現價:$1.20
日變動:-0.83%
52週區間位置:0.3%
偏強訊號:10 | 偏弱:15
偏多 13.5% | 偏淡 20.3%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 49 | 偏弱 | 2026-09-16 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 38.914 | 偏多 |
| RSI(14) | 39.291 | 偏多 |
| RSI(20) | 39.996 | 偏多 |
| MACD(12,26,9) | -0.056 | 偏弱 |
| MACD_Signal | -0.056 | 中性 |
| MACD_Hist | -0 | 中性 |
| SAR(14) | 1.197 | 偏多 |
| WILLR(14) | -87.5 | 偏強 |
| ADX(14) | 16.656 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 24.299 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 20.559 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 12.5 | 偏強 |
| STOCH_D(14,3,3) | 28.91 | 偏多 |
| OBV | -12,173,200 | 中性 |
| BBANDS(20) | 1.294 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 1 | 偏淡 |
| ADOSC | -361,021 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.211 | 偏淡 |
| MTM(9) | 0 | 中性 |
| MTMOSC(9) | 0 | 中性 |
| ROC100(14) | -9.701 | 偏淡 |
| STOCHRSI(14) | 43.942 | 偏多 |
| VOLUME_TREND | -10.527 | 偏淡 |
| VOLUME_SURGE | -32.971 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.811 | 偏多 |
| VOLUME_OSCILLATOR | -10.527 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_20 | -17.76 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | -16.01 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -16.89 | 偏弱 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 5.373 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.929 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -0.434 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 5.373 | 中性 |
| 偏強: 10 偏弱: 11 觀察: 偏弱 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 618,422 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 693,124 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 774,672 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 762,084 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 972,415 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 972,415 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |