AI 智能分析
LiqTech International
| 市盈率: -0.783 | 每股收益: -0.89 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 420,238 | 52週最高: 1.35 | 52週最低: 0.52 | 市值(USD): 2297萬 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 51 | 偏強 | 2026-09-19 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 56.638 | 偏淡 |
| RSI(14) | 55.394 | 偏淡 |
| RSI(20) | 52.123 | 中性 |
| MACD(12,26,9) | 0.025 | 偏強 |
| MACD_Signal | 0.013 | 中性 |
| MACD_Hist | 0.011 | 中性 |
| SAR(14) | 0.615 | 偏多 |
| WILLR(14) | -41.754 | 中性 |
| ADX(14) | 26.051 | 偏多 |
| PLUS_DI(14) | 20.822 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 9.066 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 58.246 | 中性 |
| STOCH_D(14,3,3) | 59.475 | 中性 |
| OBV | -4,362,220 | 中性 |
| BBANDS(20) | 0.644 | 中性 |
| CONTRISE | 1 | 偏多 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | -58,174.4 | 偏淡 |
| CMF(14) | 0.018 | 中性 |
| MTM(9) | 0.036 | 偏多 |
| MTMOSC(9) | 5.461 | 偏多 |
| ROC100(14) | 19.081 | 偏強 |
| STOCHRSI(14) | 57.456 | 偏淡 |
| VOLUME_TREND | 49.678 | 偏多 |
| VOLUME_SURGE | 303.416 | 偏多 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.065 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 49.678 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | 26.07 | 偏多 |
| OUTPERFORM_50 | -8.79 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | 8.64 | 偏強 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.5 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 1.253 | 中性 |
| MARKET_REGIME | 2 | 偏強 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.877 | 中性 |
| RECOMMENDATION | 0.454 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 1.253 | 中性 |
| 偏強: 14 偏弱: 5 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 149,989 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 155,920 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 104,170 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 124,883 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 285,729 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 285,729 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |