AI 智能分析
| 市盈率: 0.041 | 每股收益: 75.617 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 66,399 | 52週最高: 5.11 | 52週最低: 0.032 | 市值(USD): 109萬 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
宜持續觀察,等待方向更清晰
關鍵位觀察
現價:$3.17
日變動:1.93%
52週區間位置:61.8%
偏強訊號:12 | 偏弱:12
偏多 16.2% | 偏淡 16.2%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 50 | 偏強 | 2026-09-16 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 63.937 | 偏淡 |
| RSI(14) | 63.686 | 偏淡 |
| RSI(20) | 62.268 | 偏淡 |
| MACD(12,26,9) | 0.61 | 偏強 |
| MACD_Signal | 0.524 | 中性 |
| MACD_Hist | 0.086 | 中性 |
| SAR(14) | 0.961 | 偏多 |
| WILLR(14) | -38.204 | 中性 |
| ADX(14) | 39.257 | 偏多 |
| PLUS_DI(14) | 43.168 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 18.488 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 61.796 | 中性 |
| STOCH_D(14,3,3) | 61.271 | 中性 |
| OBV | -170,216,000 | 中性 |
| BBANDS(20) | 1.979 | 中性 |
| CONTRISE | 1 | 偏多 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | -15,742,700 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.14 | 偏淡 |
| MTM(9) | -1.1 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -25.761 | 偏淡 |
| ROC100(14) | 5,432.29 | 偏強 |
| STOCHRSI(14) | 67.065 | 偏淡 |
| VOLUME_TREND | -99.836 | 偏淡 |
| VOLUME_SURGE | -99.923 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.426 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | -99.836 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_20 | 1,214.7 | 偏多 |
| OUTPERFORM_50 | 140.76 | 偏多 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | 677.73 | 偏強 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.4 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 1.253 | 中性 |
| MARKET_REGIME | 2 | 偏強 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 1.415 | 中性 |
| RECOMMENDATION | 0.154 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 1.253 | 中性 |
| 偏強: 10 偏弱: 10 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 119,996 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 140,912 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 85,826,900 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 38,558,200 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 28,054,700 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 28,054,700 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |