AI 智能分析
Liberty Energy
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
宜持續觀察,等待方向更清晰
關鍵位觀察
現價:$19.26
日變動:-1.08%
52週區間位置:36.9%
偏強訊號:11 | 偏弱:12
偏多 14.9% | 偏淡 16.2%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 51 | 偏弱 | 2026-09-16 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 42.251 | 偏多 |
| RSI(14) | 43.633 | 偏多 |
| RSI(20) | 43.576 | 偏多 |
| MACD(12,26,9) | -0.152 | 偏多 |
| MACD_Signal | -0.236 | 中性 |
| MACD_Hist | 0.084 | 中性 |
| SAR(14) | 18.846 | 偏多 |
| WILLR(14) | -64.073 | 偏多 |
| ADX(14) | 16.673 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 21.267 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 26.687 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 35.927 | 中性 |
| STOCH_D(14,3,3) | 47.75 | 中性 |
| OBV | -7,816,630 | 中性 |
| BBANDS(20) | 19.938 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 2 | 偏淡 |
| ADOSC | -596,412 | 偏淡 |
| CMF(14) | 0.244 | 偏多 |
| MTM(9) | -0.63 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -3.134 | 中性 |
| ROC100(14) | 5.93 | 偏多 |
| STOCHRSI(14) | 28.096 | 偏多 |
| VOLUME_TREND | -6.089 | 中性 |
| VOLUME_SURGE | 15.741 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.256 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | -6.089 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_20 | -5.39 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | -22.69 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -14.04 | 偏弱 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.35 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 22.749 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.688 | 偏多 |
| RECOMMENDATION | -0.382 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 22.749 | 中性 |
| 偏強: 11 偏弱: 8 觀察: 偏多 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 3,428,080 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 3,212,260 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 3,420,540 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 4,325,040 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 4,225,390 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 4,225,390 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |