AI 智能分析
Kontoor Brands
| 市盈率: 16.385 | 每股收益: 4.05 | 股息: 2.11 | 收益率: 3.18% |
| 成交量: 1,753,380 | 52週最高: 88.96 | 52週最低: 65.12 | 市值(USD): 36億 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | 49 | 偏弱 | 2026-09-19 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 32.144 | 偏多 |
| RSI(14) | 33.688 | 偏多 |
| RSI(20) | 36.724 | 偏多 |
| MACD(12,26,9) | -3.82 | 偏弱 |
| MACD_Signal | -3.41 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.411 | 中性 |
| SAR(14) | 69.312 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -89.222 | 偏強 |
| ADX(14) | 29.927 | 偏淡 |
| PLUS_DI(14) | 15.531 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 35.712 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 10.778 | 偏強 |
| STOCH_D(14,3,3) | 12.938 | 偏強 |
| OBV | 4,595,280 | 中性 |
| BBANDS(20) | 72.552 | 中性 |
| CONTRISE | 1 | 偏多 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | -338,579 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.071 | 中性 |
| MTM(9) | -7.23 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -9.825 | 偏淡 |
| ROC100(14) | -13.807 | 偏弱 |
| STOCHRSI(14) | 49.281 | 中性 |
| VOLUME_TREND | 17.062 | 偏多 |
| VOLUME_SURGE | 123.143 | 偏多 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.169 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 17.062 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | -14.24 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | -24.91 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -19.57 | 偏弱 |
| CONFLUENCE_SCORE | -0.2 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 1.761 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.868 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -0.145 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 1.761 | 中性 |
| 偏強: 11 偏弱: 11 觀察: 偏淡 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 1,142,690 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 919,832 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 785,764 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 740,761 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 804,565 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 804,565 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |