AI 智能分析
| 市盈率: -21.027 | 每股收益: -2.22 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 45,317,400 | 52週最高: 70.707 | 52週最低: 28.93 | 市值(USD): 184億 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
可留意回調或突破附近反應
關鍵位觀察
現價:$46.68
日變動:7.36%
52週區間位置:42.5%
偏強訊號:16 | 偏弱:8
偏多 21.6% | 偏淡 10.8%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 50 | 偏強 | 2026-09-19 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 62.789 | 偏淡 |
| RSI(14) | 59.062 | 偏淡 |
| RSI(20) | 55.121 | 偏淡 |
| MACD(12,26,9) | 0.867 | 偏強 |
| MACD_Signal | 0.503 | 中性 |
| MACD_Hist | 0.364 | 中性 |
| SAR(14) | 36.971 | 偏多 |
| WILLR(14) | -18.445 | 偏弱 |
| ADX(14) | 15.056 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 29.723 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 20.093 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 81.555 | 偏弱 |
| STOCH_D(14,3,3) | 65.122 | 中性 |
| OBV | -375,511,000 | 中性 |
| BBANDS(20) | 41.831 | 中性 |
| CONTRISE | 3 | 偏強 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | -7,017,460 | 偏淡 |
| CMF(14) | 0.172 | 偏多 |
| MTM(9) | 2 | 偏多 |
| MTMOSC(9) | 4.476 | 中性 |
| ROC100(14) | 31.678 | 偏強 |
| STOCHRSI(14) | 93.457 | 偏弱 |
| VOLUME_TREND | -9.323 | 中性 |
| VOLUME_SURGE | 11.19 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.402 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | -9.323 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_20 | 16.3 | 偏多 |
| OUTPERFORM_50 | 11.08 | 偏多 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | 13.69 | 偏強 |
| CONFLUENCE_SCORE | -0.15 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 8.986 | 中性 |
| MARKET_REGIME | 2 | 偏強 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.678 | 偏多 |
| RECOMMENDATION | 0.177 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 8.986 | 中性 |
| 偏強: 12 偏弱: 8 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 37,697,500 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 36,956,800 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 40,756,500 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 43,871,200 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 43,507,700 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 43,507,700 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |