AI 智能分析
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
宜留意風險位與倉位比重
關鍵位觀察
現價:$69.55
日變動:-2.07%
52週區間位置:87.5%
偏強訊號:15 | 偏弱:6
偏多 20.3% | 偏淡 8.1%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 53 | 偏強 | 2026-09-17 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 56.172 | 偏淡 |
| RSI(14) | 58.638 | 偏淡 |
| RSI(20) | 60.382 | 偏淡 |
| MACD(12,26,9) | 1.206 | 偏淡 |
| MACD_Signal | 1.22 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.014 | 中性 |
| SAR(14) | 66.897 | 偏多 |
| WILLR(14) | -40.712 | 中性 |
| ADX(14) | 18.712 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 26.11 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 21.053 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 59.288 | 中性 |
| STOCH_D(14,3,3) | 74.892 | 偏淡 |
| OBV | 3,210,480 | 中性 |
| BBANDS(20) | 68.842 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 1 | 偏淡 |
| ADOSC | 18,304 | 偏多 |
| CMF(14) | -0.005 | 中性 |
| MTM(9) | 0.61 | 偏多 |
| MTMOSC(9) | 0.885 | 中性 |
| ROC100(14) | 0.651 | 中性 |
| STOCHRSI(14) | 17.85 | 偏強 |
| VOLUME_TREND | 11.302 | 偏多 |
| VOLUME_SURGE | 13.545 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.207 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 11.302 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | 8.14 | 偏多 |
| OUTPERFORM_50 | 13.89 | 偏多 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | 11.02 | 偏強 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.1 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 8.17 | 中性 |
| MARKET_REGIME | 2 | 偏強 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.84 | 中性 |
| RECOMMENDATION | 0.175 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 8.17 | 中性 |
| 偏強: 11 偏弱: 6 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 204,852 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 186,616 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 167,667 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 175,643 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 197,398 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 197,398 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |