AI 智能分析
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
宜留意風險位與倉位比重
關鍵位觀察
現價:$0.88
日變動:-6.20%
52週區間位置:9.3%
偏強訊號:12 | 偏弱:12
偏多 16.2% | 偏淡 16.2%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 50 | 偏弱 | 2026-09-16 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 34.549 | 偏多 |
| RSI(14) | 37.013 | 偏多 |
| RSI(20) | 38.899 | 偏多 |
| MACD(12,26,9) | -0.027 | 偏弱 |
| MACD_Signal | -0.022 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.006 | 中性 |
| SAR(14) | 0.86 | 偏多 |
| WILLR(14) | -86.752 | 偏強 |
| ADX(14) | 23.861 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 10.417 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 23.37 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 13.248 | 偏強 |
| STOCH_D(14,3,3) | 30.553 | 中性 |
| OBV | -5,407,850 | 中性 |
| BBANDS(20) | 0.961 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 1 | 偏淡 |
| ADOSC | 5,961.82 | 偏多 |
| CMF(14) | 0.027 | 中性 |
| MTM(9) | -0.079 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -8.193 | 偏淡 |
| ROC100(14) | -10.523 | 偏弱 |
| STOCHRSI(14) | 36.262 | 偏多 |
| VOLUME_TREND | 26.396 | 偏多 |
| VOLUME_SURGE | -5.493 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.506 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 26.396 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | -10.86 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | -4.96 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -7.91 | 偏弱 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.1 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 1.253 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.48 | 偏多 |
| RECOMMENDATION | -0.446 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 1.253 | 中性 |
| 偏強: 12 偏弱: 9 觀察: 偏多 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 11,206 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 20,559 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 16,265 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 30,540 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 284,427 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 284,427 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |