AI 智能分析
Hadron Energy
| 市盈率: -3.307 | 每股收益: -0.52 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 403,977 | 52週最高: 3.887 | 52週最低: 1.19 | 市值(USD): 12298萬 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
可留意回調或突破附近反應
關鍵位觀察
現價:$1.72
日變動:3.61%
52週區間位置:19.7%
偏強訊號:10 | 偏弱:13
偏多 13.5% | 偏淡 17.6%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 51 | 偏弱 | 2026-09-19 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 43.97 | 偏多 |
| RSI(14) | 43.801 | 偏多 |
| RSI(20) | 42.879 | 偏多 |
| MACD(12,26,9) | -0.064 | 偏弱 |
| MACD_Signal | -0.041 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.023 | 中性 |
| SAR(14) | 1.59 | 偏多 |
| WILLR(14) | -76.359 | 偏多 |
| ADX(14) | 15.339 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 23.43 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 18.14 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 23.641 | 偏多 |
| STOCH_D(14,3,3) | 13.172 | 偏強 |
| OBV | -677,178 | 中性 |
| BBANDS(20) | 1.854 | 中性 |
| CONTRISE | 2 | 偏多 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | -170,241 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.486 | 偏淡 |
| MTM(9) | -0.14 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -7.527 | 偏淡 |
| ROC100(14) | -13.131 | 偏弱 |
| STOCHRSI(14) | 47.564 | 中性 |
| VOLUME_TREND | -3.137 | 中性 |
| VOLUME_SURGE | 339.585 | 偏多 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.436 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | -3.137 | 中性 |
| OUTPERFORM_20 | -3.18 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | -13.95 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -8.56 | 偏弱 |
| CONFLUENCE_SCORE | -0.15 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 8.17 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.987 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -0.125 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 8.17 | 中性 |
| 偏強: 10 偏弱: 10 觀察: 偏弱 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 120,842 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 89,017 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 91,900 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 82,509 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 97,933 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 97,933 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |