AI 智能分析
Figure Technology Solutions
| 市盈率: 117.456 | 每股收益: 0.287 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 3,438,690 | 52週最高: 41.5 | 52週最低: 24.11 | 市值(USD): 76億 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 55 | 中性 | 2026-09-18 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 44.559 | 偏多 |
| RSI(14) | 47.42 | 中性 |
| RSI(20) | 49.061 | 中性 |
| MACD(12,26,9) | 0.402 | 偏淡 |
| MACD_Signal | 1.024 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.623 | 中性 |
| SAR(14) | 40.12 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -82.024 | 偏強 |
| ADX(14) | 20.676 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 21.582 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 21.181 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 17.976 | 偏強 |
| STOCH_D(14,3,3) | 14.603 | 偏強 |
| OBV | 23,838,200 | 中性 |
| BBANDS(20) | 36.28 | 中性 |
| CONTRISE | 2 | 偏多 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | -2,516,750 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.123 | 偏淡 |
| MTM(9) | -2.5 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -6.904 | 偏淡 |
| ROC100(14) | -11.336 | 偏弱 |
| STOCHRSI(14) | 9.422 | 偏強 |
| VOLUME_TREND | 1.339 | 中性 |
| VOLUME_SURGE | -16.936 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.195 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 1.339 | 中性 |
| OUTPERFORM_20 | -2.26 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | 0.42 | 中性 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -0.92 | 中性 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.15 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 3.437 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -1 | 偏淡 |
| TREND_STRENGTH | 25 | 中性 |
| VOLATILITY_REGIME | 1.064 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -0.14 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 3.437 | 中性 |
| 偏強: 6 偏弱: 9 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 3,591,850 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 4,195,250 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 4,139,800 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 3,863,210 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 4,008,430 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 4,008,430 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |