AI 智能分析
First Advantage
| 市盈率: -103.6 | 每股收益: -0.2 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 2,247,230 | 52週最高: 25.15 | 52週最低: 14.74 | 市值(USD): 36億 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 54 | 偏強 | 2026-09-21 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 46.104 | 中性 |
| RSI(14) | 48.014 | 中性 |
| RSI(20) | 49.881 | 中性 |
| MACD(12,26,9) | 0.11 | 偏強 |
| MACD_Signal | 0.107 | 中性 |
| MACD_Hist | 0.003 | 中性 |
| SAR(14) | 20.224 | 偏多 |
| WILLR(14) | -66.667 | 偏多 |
| ADX(14) | 14.865 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 26.448 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 24.067 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 33.333 | 中性 |
| STOCH_D(14,3,3) | 49.226 | 中性 |
| OBV | 7,440,770 | 中性 |
| BBANDS(20) | 20.908 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 4 | 偏弱 |
| ADOSC | -41,880 | 偏淡 |
| CMF(14) | 0.054 | 中性 |
| MTM(9) | -0.66 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -3.087 | 中性 |
| ROC100(14) | -1.521 | 偏淡 |
| STOCHRSI(14) | 21.408 | 偏多 |
| VOLUME_TREND | 5.914 | 中性 |
| VOLUME_SURGE | 64.253 | 偏多 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.079 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 5.914 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | 3.98 | 偏多 |
| OUTPERFORM_50 | 3.66 | 偏多 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | 3.82 | 偏多 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.4 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 12.364 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 75 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.65 | 偏多 |
| RECOMMENDATION | 0.337 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 12.364 | 中性 |
| 偏強: 11 偏弱: 5 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 1,476,810 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 1,449,050 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 1,368,150 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 2,005,880 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 2,048,130 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 2,048,130 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |