AI 智能分析
| 市盈率: 11.54 | 每股收益: 0.87 | 股息: 0.306 | 收益率: 3.05% |
| 成交量: 9,057,740 | 52週最高: 13.77 | 52週最低: 9.275 | 市值(USD): 328億 |
| IPO: 0年 | Beta係數: 0.694 | 部門: 技術 | 行業: 廣播電視廣播和通信設備 |
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 57 | 中性 | 2026-09-16 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 46.774 | 中性 |
| RSI(14) | 46.681 | 中性 |
| RSI(20) | 45.268 | 中性 |
| MACD(12,26,9) | -0.035 | 偏多 |
| MACD_Signal | -0.047 | 中性 |
| MACD_Hist | 0.011 | 中性 |
| SAR(14) | 9.917 | 偏多 |
| WILLR(14) | -68.182 | 偏多 |
| ADX(14) | 9.2 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 23.27 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 23.874 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 31.818 | 中性 |
| STOCH_D(14,3,3) | 48.701 | 中性 |
| OBV | -117,956,000 | 中性 |
| BBANDS(20) | 10.108 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 2 | 偏淡 |
| ADOSC | 3,319,880 | 偏多 |
| CMF(14) | 0.068 | 中性 |
| MTM(9) | -0.02 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -0.199 | 中性 |
| ROC100(14) | -3.276 | 偏淡 |
| STOCHRSI(14) | 29.57 | 偏多 |
| VOLUME_TREND | 0.815 | 中性 |
| VOLUME_SURGE | 14.842 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.781 | 偏多 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 0.815 | 中性 |
| OUTPERFORM_20 | 2.66 | 偏多 |
| OUTPERFORM_50 | -12.19 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -4.76 | 偏淡 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.25 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 12.165 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.508 | 偏多 |
| RECOMMENDATION | -0.264 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 12.165 | 中性 |
| 偏強: 9 偏弱: 6 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 8,075,430 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 7,951,420 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 7,887,120 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 11,831,900 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 11,407,100 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 11,407,100 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |