AI 智能分析
| 市盈率: -3.986 | 每股收益: -0.75 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 8,079,990 | 52週最高: 9.15 | 52週最低: 2.85 | 市值(USD): 7億 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
宜持續觀察,等待方向更清晰
關鍵位觀察
現價:$2.99
日變動:1.70%
52週區間位置:2.2%
偏強訊號:13 | 偏弱:15
偏多 17.6% | 偏淡 20.3%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 15 | 46 | 偏弱 | 2026-09-19 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 34.041 | 偏多 |
| RSI(14) | 35.062 | 偏多 |
| RSI(20) | 35.9 | 偏多 |
| MACD(12,26,9) | -0.298 | 偏多 |
| MACD_Signal | -0.315 | 中性 |
| MACD_Hist | 0.017 | 中性 |
| SAR(14) | 3.659 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -80 | 偏多 |
| ADX(14) | 39.872 | 偏淡 |
| PLUS_DI(14) | 11.466 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 30.908 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 20 | 偏多 |
| STOCH_D(14,3,3) | 13.874 | 偏強 |
| OBV | -115,957,000 | 中性 |
| BBANDS(20) | 3.242 | 中性 |
| CONTRISE | 2 | 偏多 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | -4,752,930 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.219 | 偏淡 |
| MTM(9) | -0.33 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -9.94 | 偏淡 |
| ROC100(14) | -11.012 | 偏弱 |
| STOCHRSI(14) | 28.793 | 偏多 |
| VOLUME_TREND | 10.645 | 偏多 |
| VOLUME_SURGE | 36.613 | 偏多 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.249 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 10.645 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | -6.7 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | -44.88 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -25.79 | 偏弱 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.2 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 0.892 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.989 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -0.347 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 0.892 | 中性 |
| 偏強: 13 偏弱: 11 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 7,151,700 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 6,544,090 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 5,914,520 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 7,130,480 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 6,829,720 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 6,829,720 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |