AI 智能分析
| 市盈率: 12.855 | 每股收益: 1.66 | 股息: 1 | 收益率: 4.69% |
| 成交量: 110,329 | 52週最高: 22.94 | 52週最低: 15.707 | 市值(USD): 5億 |
| IPO: 0年 | Beta係數: 0.754 | 部門: 消費服務 | 行業: 辦公設備/用品/服務 |
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 58 | 偏弱 | 2026-09-16 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 42.875 | 偏多 |
| RSI(14) | 43.898 | 偏多 |
| RSI(20) | 46.364 | 中性 |
| MACD(12,26,9) | -0.137 | 偏弱 |
| MACD_Signal | -0.119 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.018 | 中性 |
| SAR(14) | 20.855 | 偏多 |
| WILLR(14) | -56.311 | 偏多 |
| ADX(14) | 12.867 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 19.644 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 23.1 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 43.689 | 中性 |
| STOCH_D(14,3,3) | 43.407 | 中性 |
| OBV | 803,876 | 中性 |
| BBANDS(20) | 21.495 | 中性 |
| CONTRISE | 1 | 偏多 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | 55,193 | 偏多 |
| CMF(14) | 0.082 | 中性 |
| MTM(9) | 0.2 | 偏多 |
| MTMOSC(9) | 0.948 | 中性 |
| ROC100(14) | -0.746 | 中性 |
| STOCHRSI(14) | 77.893 | 偏淡 |
| VOLUME_TREND | -13.412 | 偏淡 |
| VOLUME_SURGE | -17.336 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.654 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | -13.412 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_20 | -2.35 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | -4.56 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -3.46 | 偏淡 |
| CONFLUENCE_SCORE | -0.25 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 5.447 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -1 | 偏淡 |
| TREND_STRENGTH | 25 | 中性 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.858 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -0.284 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 5.447 | 中性 |
| 偏強: 7 偏弱: 8 觀察: 偏弱 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 130,758 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 134,896 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 155,790 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 139,813 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 151,268 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 151,268 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |