AI 智能分析
| 市盈率: -5.388 | 每股收益: -1.043 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 1,305,980 | 52週最高: 14.4 | 52週最低: 3.781 | 市值(USD): 2億 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 50 | 偏強 | 2026-09-18 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 60.409 | 偏淡 |
| RSI(14) | 59.311 | 偏淡 |
| RSI(20) | 56.431 | 偏淡 |
| MACD(12,26,9) | 0.242 | 偏淡 |
| MACD_Signal | 0.254 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.012 | 中性 |
| SAR(14) | 6.467 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -48.428 | 中性 |
| ADX(14) | 28.183 | 偏多 |
| PLUS_DI(14) | 30.767 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 17.668 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 51.572 | 中性 |
| STOCH_D(14,3,3) | 50.301 | 中性 |
| OBV | 3,786,940 | 中性 |
| BBANDS(20) | 5.295 | 中性 |
| CONTRISE | 2 | 偏多 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | 859,060 | 偏多 |
| CMF(14) | 0.37 | 偏多 |
| MTM(9) | -0.37 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -6.046 | 偏淡 |
| ROC100(14) | 28.779 | 偏強 |
| STOCHRSI(14) | 28.312 | 偏多 |
| VOLUME_TREND | -30.596 | 偏淡 |
| VOLUME_SURGE | -30.231 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.332 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | -30.596 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_20 | 38.6 | 偏多 |
| OUTPERFORM_50 | 17.4 | 偏多 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | 28 | 偏強 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.25 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 5.447 | 中性 |
| MARKET_REGIME | 2 | 偏強 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 1.132 | 中性 |
| RECOMMENDATION | 0.166 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 5.447 | 中性 |
| 偏強: 11 偏弱: 9 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 1,056,080 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 1,280,360 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 1,844,780 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 1,194,900 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 1,392,150 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 1,392,150 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |