AI 智能分析
| 市盈率: -0.069 | 每股收益: -31.358 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 270,158 | 52週最高: 6.69 | 52週最低: 0.131 | 市值(USD): 264萬 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 49 | 偏強 | 2026-09-16 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 42.643 | 偏多 |
| RSI(14) | 47.236 | 中性 |
| RSI(20) | 50.376 | 中性 |
| MACD(12,26,9) | 0.232 | 偏淡 |
| MACD_Signal | 0.426 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.194 | 中性 |
| SAR(14) | 5.59 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -91.842 | 偏強 |
| ADX(14) | 33.583 | 偏多 |
| PLUS_DI(14) | 27.076 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 21.401 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 8.159 | 偏強 |
| STOCH_D(14,3,3) | 6.796 | 偏強 |
| OBV | 289,796,000 | 中性 |
| BBANDS(20) | 2.856 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 2 | 偏淡 |
| ADOSC | -3,744,160 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.17 | 偏淡 |
| MTM(9) | -0.865 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -28.407 | 偏淡 |
| ROC100(14) | -57.67 | 偏弱 |
| STOCHRSI(14) | 0 | 偏強 |
| VOLUME_TREND | -92.322 | 偏淡 |
| VOLUME_SURGE | -98.418 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.279 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | -92.322 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_20 | 244.31 | 偏多 |
| OUTPERFORM_50 | 4.02 | 偏多 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | 124.17 | 偏強 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.7 | 偏多 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 12.364 | 中性 |
| MARKET_REGIME | 0 | 中性 |
| TREND_STRENGTH | 0 | 中性 |
| VOLATILITY_REGIME | 1.392 | 中性 |
| RECOMMENDATION | 1.187 | 偏多 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 12.364 | 中性 |
| 偏強: 11 偏弱: 10 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 333,393 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 1,311,680 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 17,082,900 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 7,194,300 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 5,518,640 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 5,518,640 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |