AI 智能分析
| 市盈率: 52.118 | 每股收益: 1.6 | 股息: 0.72 | 收益率: 0.86% |
| 成交量: 4,847,820 | 52週最高: 90.97 | 52週最低: 74.42 | 市值(USD): 556億 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 56 | 偏強 | 2026-09-16 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 47.508 | 中性 |
| RSI(14) | 49.563 | 中性 |
| RSI(20) | 50.5 | 中性 |
| MACD(12,26,9) | 0.785 | 偏淡 |
| MACD_Signal | 1.035 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.25 | 中性 |
| SAR(14) | 89.392 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -77.353 | 偏多 |
| ADX(14) | 20.129 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 22.356 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 23.92 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 22.647 | 偏多 |
| STOCH_D(14,3,3) | 20.909 | 偏多 |
| OBV | 51,368,300 | 中性 |
| BBANDS(20) | 83.828 | 中性 |
| CONTRISE | 1 | 偏多 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | -1,871,820 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.014 | 中性 |
| MTM(9) | -4.34 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -4.947 | 中性 |
| ROC100(14) | 0.409 | 中性 |
| STOCHRSI(14) | 10.814 | 偏強 |
| VOLUME_TREND | 4.377 | 中性 |
| VOLUME_SURGE | 0.401 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.66 | 偏多 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 4.377 | 中性 |
| OUTPERFORM_20 | 10.19 | 偏多 |
| OUTPERFORM_50 | -8.85 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | 0.67 | 中性 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.35 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 5.447 | 中性 |
| MARKET_REGIME | 1 | 偏多 |
| TREND_STRENGTH | 50 | 中性 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.665 | 偏多 |
| RECOMMENDATION | -0.134 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 5.447 | 中性 |
| 偏強: 9 偏弱: 5 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 4,407,290 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 5,039,790 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 4,828,450 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 4,401,960 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 4,388,980 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 4,388,980 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |