AI 智能分析
| 市盈率: -32.791 | 每股收益: -2.436 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 79,216,100 | 52週最高: 132.15 | 52週最低: 60.55 | 市值(USD): 441億 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
宜留意風險位與倉位比重
關鍵位觀察
現價:$79.88
日變動:-4.16%
52週區間位置:27%
偏強訊號:12 | 偏弱:16
偏多 16.2% | 偏淡 21.6%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 46 | 偏弱 | 2026-09-18 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 39.639 | 偏多 |
| RSI(14) | 42.484 | 偏多 |
| RSI(20) | 44.508 | 偏多 |
| MACD(12,26,9) | -1.402 | 偏弱 |
| MACD_Signal | -0.435 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.967 | 中性 |
| SAR(14) | 103.637 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -93.883 | 偏強 |
| ADX(14) | 10.776 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 28.233 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 30.09 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 6.117 | 偏強 |
| STOCH_D(14,3,3) | 10.138 | 偏強 |
| OBV | -400,630,000 | 中性 |
| BBANDS(20) | 86.627 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 1 | 偏淡 |
| ADOSC | -26,072,400 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.138 | 偏淡 |
| MTM(9) | -4.68 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -5.535 | 偏淡 |
| ROC100(14) | -7.972 | 偏淡 |
| STOCHRSI(14) | 3.055 | 偏強 |
| VOLUME_TREND | 28.006 | 偏多 |
| VOLUME_SURGE | 241.907 | 偏多 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.081 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 28.006 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | -6.75 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | -13.34 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -10.04 | 偏弱 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 5.373 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.659 | 偏多 |
| RECOMMENDATION | -0.134 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 5.373 | 中性 |
| 偏強: 12 偏弱: 12 觀察: 偏多 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 31,411,100 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 29,657,500 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 23,168,900 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 27,213,800 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 28,519,100 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 28,519,100 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |