AI 智能分析
| 市盈率: -156 | 每股收益: -0.1 | 股息: 0.28 | 收益率: 1.79% |
| 成交量: 8,036 | 52週最高: 16.84 | 52週最低: 0 | 市值(USD): 8086萬 |
| IPO: 0年 | Beta係數: 0.312 | 部門: 消費服務 | 行業: 服務,雜項 娛樂和休閒 |
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 53 | 偏弱 | 2026-09-19 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 40.315 | 偏多 |
| RSI(14) | 43.7 | 偏多 |
| RSI(20) | 46.345 | 中性 |
| MACD(12,26,9) | 0.005 | 偏淡 |
| MACD_Signal | 0.04 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.035 | 中性 |
| SAR(14) | 0.626 | 偏多 |
| WILLR(14) | -2.5 | 偏弱 |
| ADX(14) | 8.986 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 98.32 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 90.277 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 97.5 | 偏弱 |
| STOCH_D(14,3,3) | 97.9 | 偏弱 |
| OBV | -4,492 | 中性 |
| BBANDS(20) | 15.835 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 1 | 偏淡 |
| ADOSC | 827.099 | 偏多 |
| CMF(14) | 0 | 中性 |
| MTM(9) | -0.25 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -1.577 | 中性 |
| ROC100(14) | -1.948 | 偏淡 |
| STOCHRSI(14) | 5.828 | 偏強 |
| VOLUME_TREND | 6.337 | 中性 |
| VOLUME_SURGE | 387.547 | 偏多 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.785 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 6.337 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | 2.4 | 偏多 |
| OUTPERFORM_50 | -5.06 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -1.33 | 中性 |
| CONFLUENCE_SCORE | -0.3 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 1.761 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -1 | 偏淡 |
| TREND_STRENGTH | 50 | 中性 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.847 | 中性 |
| RECOMMENDATION | 0.155 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 1.761 | 中性 |
| 偏強: 8 偏弱: 9 觀察: 偏弱 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 2,569 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 1,753 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 1,648 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 1,868 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 2,045 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 2,045 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |