AI 智能分析
BTQ Technologies
| 市盈率: -20.387 | 每股收益: -0.129 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 2,058,110 | 52週最高: 6.4 | 52週最低: 2.56 | 市值(USD): 4億 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 | 50 | 偏弱 | 2026-09-17 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 30.838 | 偏多 |
| RSI(14) | 34.091 | 偏多 |
| RSI(20) | 37.607 | 偏多 |
| MACD(12,26,9) | -0.274 | 偏弱 |
| MACD_Signal | -0.247 | 中性 |
| MACD_Hist | -0.027 | 中性 |
| SAR(14) | 2.914 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -93.587 | 偏強 |
| ADX(14) | 15.71 | 中性 |
| PLUS_DI(14) | 15.088 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 27.349 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 6.413 | 偏強 |
| STOCH_D(14,3,3) | 7.489 | 偏強 |
| OBV | -47,543,700 | 中性 |
| BBANDS(20) | 3.089 | 中性 |
| CONTRISE | 0 | 中性 |
| CONTFALL | 2 | 偏淡 |
| ADOSC | -1,779,710 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.205 | 偏淡 |
| MTM(9) | -0.35 | 偏淡 |
| MTMOSC(9) | -11.745 | 偏淡 |
| ROC100(14) | -28.338 | 偏弱 |
| STOCHRSI(14) | 0 | 偏強 |
| VOLUME_TREND | -2.755 | 中性 |
| VOLUME_SURGE | -11.077 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | -0.129 | 中性 |
| VOLUME_OSCILLATOR | -2.755 | 中性 |
| OUTPERFORM_20 | -23.68 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_50 | -35.71 | 偏淡 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | -29.7 | 偏弱 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0 | 中性 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 5.373 | 中性 |
| MARKET_REGIME | -2 | 偏弱 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.969 | 中性 |
| RECOMMENDATION | -0.434 | 中性 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 5.373 | 中性 |
| 偏強: 8 偏弱: 12 觀察: 偏弱 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 2,058,090 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 2,250,720 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 2,314,490 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 1,904,200 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 3,024,730 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 3,024,730 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |