AI 智能分析
| 市盈率: -0.951 | 每股收益: -1.23 | 股息: 0 | 收益率: 0% |
| 成交量: 169,913 | 52週最高: 1.4 | 52週最低: 0.75 | 市值(USD): 1771萬 |
| IPO: 年 | Beta係數: - | 部門: | 行業: |
整合報價趨勢、技術指標與 AI 分析,協助評估美股走勢(不含港交所沽空數據)。
暫無 AI 質性解讀。請按「重新分析」產生。
綜合信號
風險評級
可留意回調或突破附近反應
關鍵位觀察
現價:$1.17
日變動:5.41%
52週區間位置:64.6%
偏強訊號:22 | 偏弱:6
偏多 29.7% | 偏淡 8.1%
| 偏強 | 偏弱 | 中立 | 觀察 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 6 | 46 | 偏強 | 2026-09-19 |
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| RSI(10) | 56.687 | 偏淡 |
| RSI(14) | 57.41 | 偏淡 |
| RSI(20) | 57.517 | 偏淡 |
| MACD(12,26,9) | 0.047 | 偏強 |
| MACD_Signal | 0.047 | 中性 |
| MACD_Hist | 0 | 中性 |
| SAR(14) | 1.4 | 偏淡 |
| WILLR(14) | -67.647 | 偏多 |
| ADX(14) | 30.607 | 偏多 |
| PLUS_DI(14) | 27.672 | 中性 |
| MINUS_DI(14) | 9.304 | 中性 |
| STOCH_K(14,3,3) | 32.353 | 中性 |
| STOCH_D(14,3,3) | 34.314 | 中性 |
| OBV | 7,867,190 | 中性 |
| BBANDS(20) | 1.132 | 中性 |
| CONTRISE | 1 | 偏多 |
| CONTFALL | 0 | 中性 |
| ADOSC | -232,276 | 偏淡 |
| CMF(14) | -0.164 | 偏淡 |
| MTM(9) | 0.06 | 偏多 |
| MTMOSC(9) | 5.405 | 偏多 |
| ROC100(14) | 2.632 | 偏多 |
| STOCHRSI(14) | 27.829 | 偏多 |
| VOLUME_TREND | 37.596 | 偏多 |
| VOLUME_SURGE | -38.582 | 中性 |
| PRICE_VOLUME_CORR | 0.599 | 偏多 |
| VOLUME_OSCILLATOR | 37.596 | 偏多 |
| OUTPERFORM_20 | 20.68 | 偏多 |
| OUTPERFORM_50 | 25.52 | 偏多 |
| OUTPERFORM_100 | 0 | 中性 |
| OUTPERFORM_AVG | 23.1 | 偏強 |
| CONFLUENCE_SCORE | 0.6 | 偏多 |
| CONSENSUS_STRENGTH | 5.447 | 中性 |
| MARKET_REGIME | 2 | 偏強 |
| TREND_STRENGTH | 100 | 偏多 |
| VOLATILITY_REGIME | 0.896 | 中性 |
| RECOMMENDATION | 1.466 | 偏多 |
| SIGNAL_CONFIDENCE | 5.447 | 中性 |
| 偏強: 18 偏弱: 6 觀察: 偏強 | ||
| 名稱 | 值 | 觀察 |
|---|---|---|
| VOLUME.SMA(5) | 646,261 | 中性 |
| VOLUME.SMA(10) | 380,657 | 中性 |
| VOLUME.SMA(20) | 276,648 | 中性 |
| VOLUME.SMA(50) | 269,426 | 中性 |
| VOLUME.SMA(100) | 507,152 | 中性 |
| VOLUME.SMA(250) | 507,152 | 中性 |
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 | ||
| 名稱 | 觀察 |
|---|---|
| 偏強: 0 偏弱: 0 觀察: 中性 |